房地产开发面积及销售情况

 

2004年09月房地产开发面积及销售情况

单位:万平方米

 

  

                 

 

#经济适用房

办公楼

商业营业用房

 

房屋施工面积                             117933400 88131140 1365974 6004285 14172385 9625590
  其中:新开工面积                       33420204 26273332 544730 1338424 3302503 2505945
房屋竣工面积                             19083631 15737519 230381 132885 1890968 1322259
商品房屋销售建筑面积                     17664580 16088102 392210 164385 1053264 358829
  其中:销售给个人                       16708727 15358001 368702 90885 929956 329885
竣工房屋价值                             3506189 2839779 14483 29920 378680 257810
商品房屋销售额                           6494288 5578599 41410 137010 649854 128825
  其中:销售给个人                       5949314 5228066 39296 68371 530561 122316





 

相关链接: