房地产开发面积及销售情况

 

2004年10月房地产开发面积及销售情况

单位:万平方米

 

  

                 

 

#经济适用房

办公楼

商业营业用房

 

房屋施工面积 123718723 92744593 1398038 6068743 14909201 9996186
  其中:新开工面积 37147486 29413702 592000 1387465 3578949 2767370
房屋竣工面积 22294314 18431665 271803 155938 2197721 1508990
商品房屋销售建筑面积 19945892 18151494 443654 186158 1197789 410451
  其中:销售给个人 18969806 17435411 420214 106079 1064878 363438
竣工房屋价值 4169083 3391250 19434 33632 443066 301135
商品房屋销售额 7269116 6232567 49366 145153 742592 148804
  其中:销售给个人 6702739 5879347 46835 74544 615335 133513





 

相关链接: