各种分类房地产开发投资完成情况

 

2004年08月房地产开发投资完成情况

 

                                                                      单位:万元

 

     

     

     

计划总投资                               64997150 62930378 59734248
本年计划投资                             15401340 14869147 14167067
本年完成投资                             7681116 7369073 7197196
  其中:商品房建设投资额                 5983052 5801472 5682966
        土地开发投资额                   364140 363204 357622
  其中:土地购置费                       1062779 973370 925688
  其中:国有经济控股                     1257833 1008799 916677
内资                                     5991597 5679554 5544882
  国有                                   291163 233311 198517
  集体                                   518272 518272 518272
  股份合作                               20457 20457 18287
  联营                                   95385 95385 95100
    国有联营                             11732 11732 11529
    集体联营                             8069 8069 7987
    国有与集体联营                       4013 4013 4013
    其他联营                             71571 71571 71571
  有限责任公司                           2230307 2065668 2000271
    国有独资公司                         22991 22991 16419
    其他有限责任公司                     2207316 2042677 1983852
  股份有限公司                           554795 465243 465237
  私营                                   2272050 2272050 2240030
  其他内资                               9168 9168 9168
港澳台投资                               1419187 1419187 1388834
  港澳台合资经营                         435626 435626 435626
  港澳台合作经营                         704235 704235 673882
  港澳台独资                             265206 265206 265206
  港澳台股份有限                         14120 14120 14120
外商投资                                 269212 269212 262360
  外商合资经营                           73323 73323 66471
  外商合作经营                           139563 139563 139563
  外商独资                               48988 48988 48988
  外商股份有限                           7338 7338 7338
个体经营                                 1120 1120 1120
  个人合伙                               1120 1120 1120
建筑工程                                 4985163 4841163 4767304
安装工程                                 668077 634282 606250
设备工器具购置                           161672 153535 151291
其他费用                                 1866204 1740093 1672351
  其中:住宅投资                         5021439 4860604 4751498
        经济适用房                       49565 49565 49565
办公楼                                   385851 367195 356761
商业营业用房                             923035 909389 899230
其他                                     1350791 1231885 1189707
本年新增固定资产                         4469419 4431112 4317571
本年购置土地面积                         17670118 17459650 17271332
本年土地成交价款                         877898 815101 774241
本年完成开发土地面积                     13875790 13875790 13807937
本年资金来源合计                         15443491 14843690 14410621
  上年末结余资金                         3762875 3704990 3602576
  本年资金来源小计                       11680616 11138700 10808045
    国家预算内资金                       480 480 480
    国内贷款                             2412185 2220985 2137887
    债券                                 200 200 200
    利用外资                             251923 251923 249023
      其中:外商直接投资                 140415 140415 137515
    自筹资金                             3044826 2904874 2840351
      企事业单位自有资金                 1677078 1574938 1558800
    其他资金来源                         5971002 5760238 5580104
其中:定金及预付款                        5010073 4813845 4649692
本年各项应付款合计                       1868879 1834396 1802856
    其中:工程款                         1235301 1215971 1200771
          设备器材款                     83758 80521 79829




 

相关链接: