各种分类房地产开发投资完成情况

 

atestu

 

                                                                      单位:万元

 

     

     

     

计划总投资                               61304091 1968299 59335792
本年计划投资                             13593850 483129 13110721
本年完成投资                             4508265 167930 4340335
  其中:商品房建设投资额                 3580692 110593 3470099
        土地开发投资额                   205275 141 205134
  其中:土地购置费                       570144 41915 528229
  其中:国有经济控股                     784622 127048 657574
内资                                     3495949 167930 3328019
  国有                                   171788 31694 140094
  集体                                   285936 0 285936
  股份合作                               9786 0 9786
  联营                                   73756 0 73756
    国有联营                             8241 0 8241
    集体联营                             8150 0 8150
    国有与集体联营                       3311 0 3311
    其他联营                             54054 54054
  有限责任公司                           1328306 93340 1234966
    国有独资公司                         12939 0 12939
    其他有限责任公司                     1315367 93340 1222027
  股份有限公司                           323669 42896 280773
  私营                                   1296730 0 1296730
  其他内资                               5978 0 5978
港澳台投资                               869890 0 869890
  港澳台合资经营                         250307 0 250307
  港澳台合作经营                         465002 0 465002
  港澳台独资                             143386 0 143386
  港澳台股份有限                         11195 0 11195
外商投资                                 141626 0 141626
  外商合资经营                           46007 0 46007
  外商合作经营                           64175 0 64175
  外商独资                               27191 0 27191
  外商股份有限                           4253 0 4253
个体经营                                 800 0 800
  个人合伙                               800 0 800
建筑工程                                 3003911 88030 2915881
安装工程                                 377625 16879 360746
设备工器具购置                           88630 4246 84384
其他费用                                 1038099 58775 979324
  其中:住宅投资                         2930679 89116 2841563
        经济适用房                       31618 0 31618
办公楼                                   236201 15088 221113
商业营业用房                             572510 565283
其他                                     768875 56499 712376
本年新增固定资产                         2833249 34016 2799233
本年购置土地面积                         11286296 110468 11175828
本年土地成交价款                         489865 32797 457068
本年完成开发土地面积                     7287125 0 7287125
本年资金来源合计                         10833902 373937 10459965
  上年末结余资金                         3572386 55206 3517180
  本年资金来源小计                       7261516 318731 6942785
    国家预算内资金                       480 0 480
    国内贷款                             1628542 137800 1490742
    债券                                 80 0 80
    利用外资                             169766 0 169766
      其中:外商直接投资                 86554 0 86554
    自筹资金                             2011610 102297 1909313
      企事业单位自有资金                 1127440 76801 1050639
    其他资金来源                         3451038 78634 3372404
其中:定金及预付款                        2803989 69298 2734691
本年各项应付款合计                       1468627 25566 1443061
    其中:工程款                         1014917 14390 1000527
          设备器材款                     68085 2360 65725




 

相关链接: