各种分类房地产开发投资完成情况

 

2004年09月房地产开发投资完成情况

 

                                                                      单位:万元

 

     

     

     

计划总投资                               66364147 64297375 61096086
本年计划投资                             15928760 15386447 14682997
本年完成投资                             8856008 8497382 8271318
  其中:商品房建设投资额                 6874824 6659243 6499156
        土地开发投资额                   418578 416033 403490
  其中:土地购置费                       1251907 1162498 1109195
  其中:国有经济控股                     1433967 1142549 1030033
内资                                     6903499 6544873 6379322
  国有                                   338108 271299 229672
  集体                                   598987 598987 598987
  股份合作                               22145 22145 19975
  联营                                   150473 150473 149988
    国有联营                             12142 12142 11739
    集体联营                             8069 8069 7987
    国有与集体联营                       4436 4436 4436
    其他联营                             125826 125826 125826
  有限责任公司                           2570329 2396739 2314844
    国有独资公司                         24362 24362 16890
    其他有限责任公司                     2545967 2372377 2297954
  股份有限公司                           647614 529387 529373
  私营                                   2564810 2564810 2525450
  其他内资                               11033 11033 11033
港澳台投资                               1629570 1629570 1576204
  港澳台合资经营                         477570 477570 477570
  港澳台合作经营                         834139 834139 780773
  港澳台独资                             302361 302361 302361
  港澳台股份有限                         15500 15500 15500
外商投资                                 321769 321769 314622
  外商合资经营                           83774 83774 76627
  外商合作经营                           171309 171309 171309
  外商独资                               58088 58088 58088
  外商股份有限                           8598 8598 8598
个体经营                                 1170 1170 1170
  个人合伙                               1170 1170 1170
建筑工程                                 5704404 5535299 5428880
安装工程                                 776704 732683 701729
设备工器具购置                           190783 181025 177920
其他费用                                 2184117 2048375 1962789
  其中:住宅投资                         5856142 5659236 5500839
        经济适用房                       54470 54470 54470
办公楼                                   424968 406618 395219
商业营业用房                             1008146 991254 979595
其他                                     1566752 1440274 1395665
本年新增固定资产                         5297767 5258214 5130050
本年购置土地面积                         20101300 19890832 19702514
本年土地成交价款                         1027269 964472 923474
本年完成开发土地面积                     15243079 15243079 15175026
本年资金来源合计                         17019352 16353334 15872040
  上年末结余资金                         3881604 3823719 3721305
  本年资金来源小计                       13137748 12529615 12150735
    国家预算内资金                       480 480 480
    国内贷款                             2664872 2463672 2376866
    债券                                 200 200 200
    利用外资                             291419 291419 288519
      其中:外商直接投资                 170467 170467 167567
    自筹资金                             3457940 3299696 3215536
      企事业单位自有资金                 1944416 1820330 1802217
    其他资金来源                         6722837 6474148 6269134
其中:定金及预付款                        5663477 5445693 5255528
本年各项应付款合计                       1991221 1953237 1920914
    其中:工程款                         1172381 1148850 1134414
          设备器材款                     88344 84107 83415




 

相关链接: