各种分类房地产开发投资完成情况

 

2005年7月房地产开发投资完成情况

 

                                                                      单位:万元

 

     

     

  # 地市县属

计划总投资 72399573 70112678 68034930
本年计划投资 17212585 16674699 16293572
本年完成投资 7350337 7134493 7009903
  其中:本月完成投资 1703444 1624285 1600021
  其中:商品房建设投资额 5650696 5514223 5401188
  其中:土地开发投资额 263811 259755 257224
  其中:土地购置费 1071875 1014745 1007192
  其中:国有经济控股 924505 755152 676301
内资 5980048 5764204 5675590
  国有 257155 246336 215814
  集体 343155 343155 343155
  股份合作 37363 37363 37363
  联营 65683 63883 63883
    国有联营 6535 6535 6535
    集体联营 2 2 2
    国有与集体联营 7672 5872 5872
    其他联营 51474 51474 51474
  有限责任公司 2320494 2206163 2148071
    国有独资公司 30625 30625 26929
    其他有限责任公司 2289869 2175538 2121142
  股份有限公司 519067 434812 434812
  私营 34891 34891 34891
  私营 2333155 2328516 2328516
  其他内资 69085 69085 69085
港澳台投资 1129452 1129452 1093476
  港澳台合资经营 342150 342150 342150
  港澳台合作经营 495626 495626 459650
  港澳台独资 258246 258246 258246
  港澳台股份有限 33430 33430 33430
外商投资 239340 239340 239340
  外商合资经营 66546 66546 66546
  外商合作经营 112633 112633 112633
  外商独资 55786 55786 55786
  外商股份有限 4375 4375 4375
个体经营 1497 1497 1497
  个人合伙 1497 1497 1497
建筑工程 4854035 4736442 4649046
安装工程 560351 545888 534616
设备工器具购置 134081 131336 129007
其他费用 1801870 1720827 1697234
  其中:住宅投资 4861891 4763879 4663937
  其中:经济适用房 26633 26633 26633
办公楼 325007 303007 299107
商业营业用房 786102 777411 766094
其他 1377337 1290196 1280765
本年新增固定资产 3623498 3617349 3564848
本年购置土地面积 12855230 12855230 12855230
本年土地成交价款 712685 712685 712685
本年完成开发土地面积 11103712 10971042 10971042
本年资金来源合计 15795690 15358586 15163754
  上年末结余资金 4429870 4360662 4307108
  本年资金来源小计 11365820 10997924 10856646
    国家预算内资金 2423 2423 2423
    国内贷款 1974076 1874026 1850211
    债券 1201 1201 1201
    利用外资 179416 179416 178935
      其中:外商直接投资 92143 92143 91662
    自筹资金 3511040 3377528 3324079
      企事业单位自有资金 2083901 1952545 1939635
    其他资金来源 5697664 5563330 5499797
其中:定金及预付款 4525545 4395959 4349168
本年各项应付款合计 1755169 1734315 1668568
    其中:工程款 966040 961029 942929
          设备器材款 64738 64553 64255
上年同期房地产开发完成投资额 3567957 3494353 3421685




 

相关链接: