各种分类房地产开发投资完成情况

 

2005年8月房地产开发投资完成情况

 

                                                                      单位:万元

 

     

     

  # 地市县属

计划总投资 74425122 72065030 69987282
本年计划投资 17677089 17110562 16740966
本年完成投资 8517768 8269859 8130039
  其中:本月完成投资 1584772 1506161 1486016
  其中:商品房建设投资额 6514409 6354764 6226624
  其中:土地开发投资额 311323 302643 300001
  其中:土地购置费 1225223 1168093 1160530
  其中:国有经济控股 1032680 838830 752235
内资 6872843 6624934 6526569
  国有 285951 273772 239570
  集体 389760 389760 389760
  股份合作 40538 40538 40538
  联营 74274 72474 72474
    国有联营 6978 6978 6978
    集体联营 2 2 2
    国有与集体联营 8043 6243 6243
    其他联营 59251 59251 59251
  有限责任公司 2690589 2564225 2500062
    国有独资公司 32339 32339 28087
    其他有限责任公司 2658250 2531886 2471975
  股份有限公司 581770 480615 480615
  私营 47770 47770 47770
  私营 2666347 2659936 2659936
  其他内资 95844 95844 95844
港澳台投资 1339007 1339007 1297552
  港澳台合资经营 385651 385651 385651
  港澳台合作经营 572980 572980 531525
  港澳台独资 340814 340814 340814
  港澳台股份有限 39562 39562 39562
外商投资 304346 304346 304346
  外商合资经营 97951 97951 97951
  外商合作经营 136891 136891 136891
  外商独资 64979 64979 64979
  外商股份有限 4525 4525 4525
个体经营 1572 1572 1572
  个人合伙 1572 1572 1572
建筑工程 5629878 5490770 5394106
安装工程 649625 630663 616795
设备工器具购置 182553 179396 175111
其他费用 2055712 1969030 1944027
  其中:住宅投资 5611511 5497085 5385660
  其中:经济适用房 33292 33292 33292
办公楼 417591 389228 385278
商业营业用房 898853 889190 875454
其他 1589813 1494356 1483647
本年新增固定资产 4258644 4226725 4160503
本年购置土地面积 13876194 13876194 13876194
本年土地成交价款 831767 831767 831767
本年完成开发土地面积 12255494 12065072 12065072
本年资金来源合计 17330876 16846745 16634657
  上年末结余资金 4454743 4385535 4331481
  本年资金来源小计 12876133 12461210 12303176
    国家预算内资金 2958 2958 2958
    国内贷款 2210053 2086903 2062588
    债券 1220 1220 1220
    利用外资 211241 211241 210760
      其中:外商直接投资 115364 115364 114883
    自筹资金 3944633 3794062 3728929
      企事业单位自有资金 2415840 2267425 2253191
    其他资金来源 6506028 6364826 6296721
其中:定金及预付款 5181532 5046140 4996691
本年各项应付款合计 1790196 1770704 1704050
    其中:工程款 1000115 996281 978175
          设备器材款 75094 75094 74592
上年同期房地产开发完成投资额 81935 81935 81907




 

相关链接: