各种分类房地产开发投资完成情况

 

2005年9月房地产开发投资完成情况

 

                                                                      单位:万元

 

     

     

  # 地市县属

计划总投资 75365835 73005743 70928795
本年计划投资 18374977 17808450 17436754
本年完成投资 9830699 9521436 9363273
  其中:本月完成投资 1832866 1725631 1702959
  其中:商品房建设投资额 7465549 7276352 7130092
  其中:土地开发投资额 425477 415021 412272
  其中:土地购置费 1383361 1302152 1294579
  其中:国有经济控股 1170527 946057 853325
内资 7882722 7573459 7466444
  国有 317622 301134 263506
  集体 437089 437089 437089
  股份合作 51867 51867 51867
  联营 101098 98998 98998
    国有联营 7754 7754 7754
    集体联营 2 2 2
    国有与集体联营 8803 6703 6703
    其他联营 84539 84539 84539
  有限责任公司 3151337 2987760 2918373
    国有独资公司 35314 35314 30662
    其他有限责任公司 3116023 2952446 2887711
  股份有限公司 649529 530164 530164
  私营 44799 44799 44799
  私营 3010004 3002271 3002271
  其他内资 119377 119377 119377
港澳台投资 1603809 1603809 1552661
  港澳台合资经营 449578 449578 449578
  港澳台合作经营 659415 659415 608267
  港澳台独资 447818 447818 447818
  港澳台股份有限 46998 46998 46998
外商投资 342570 342570 342570
  外商合资经营 115595 115595 115595
  外商合作经营 151914 151914 151914
  外商独资 70536 70536 70536
  外商股份有限 4525 4525 4525
个体经营 1598 1598 1598
  个人合伙 1598 1598 1598
建筑工程 6454511 6287493 6178025
安装工程 745839 723065 706431
设备工器具购置 211212 207530 202682
其他费用 2419137 2303348 2276135
  其中:住宅投资 6423457 6287601 6166541
  其中:经济适用房 36201 36201 36201
办公楼 496447 463337 453431
商业营业用房 1030854 1019929 1004398
其他 1879941 1750569 1738903
本年新增固定资产 4317756 4285707 4217446
本年购置土地面积 15389941 15389941 15389941
本年土地成交价款 954012 954012 954012
本年完成开发土地面积 13306077 13115655 13115655
本年资金来源合计 18958959 18433132 18188738
  上年末结余资金 4519954 4450746 4397334
  本年资金来源小计 14439005 13982386 13791404
    国家预算内资金 3275 3275 3275
    国内贷款 2390731 2237481 2203166
    债券 1220 1220 1220
    利用外资 218335 218335 217854
      其中:外商直接投资 125709 125709 125228
    自筹资金 4418256 4259983 4176844
      企事业单位自有资金 2695004 2538887 2524452
    其他资金来源 7407188 7262092 7189045
其中:定金及预付款 5946026 5806458 5753885
本年各项应付款合计 1805084 1785742 1718719
    其中:工程款 1045656 1041972 1024621
          设备器材款 81680 81680 81033
上年同期房地产开发完成投资额 4794333 4662269 4563223




 

相关链接: