各种分类房地产开发投资完成情况

 

2005年10月房地产开发投资完成情况

 

                                                                      单位:万元

 

     

     

  # 地市县属

计划总投资 77705443 75170651 73049270
本年计划投资 19153079 18548541 18121112
本年完成投资 11402765 11023027 10771408
  其中:本月完成投资 2025222 1918503 1892885
  其中:商品房建设投资额 8653797 8427366 8209956
  其中:土地开发投资额 478953 465906 454530
  其中:土地购置费 1602548 1521339 1500111
  其中:国有经济控股 1460254 1169903 990402
内资 9133080 8753342 8557780
  国有 470407 452562 331696
  集体 489617 489617 489617
  股份合作 57331 57331 57331
  联营 124022 121522 121522
    国有联营 8377 8377 8377
    集体联营 2 2 2
    国有与集体联营 10535 8035 8035
    其他联营 105108 105108 105108
  有限责任公司 3588381 3415953 3341257
    国有独资公司 37788 37788 32714
    其他有限责任公司 3550593 3378165 3308543
  股份有限公司 798908 620103 620103
  私营 47837 47837 47837
  私营 3418544 3410384 3410384
  其他内资 138033 138033 138033
港澳台投资 1871601 1871601 1815544
  港澳台合资经营 590843 590843 590843
  港澳台合作经营 732969 732969 676912
  港澳台独资 493891 493891 493891
  港澳台股份有限 53898 53898 53898
外商投资 396461 396461 396461
  外商合资经营 144642 144642 144642
  外商合作经营 169868 169868 169868
  外商独资 74776 74776 74776
  外商股份有限 7175 7175 7175
个体经营 1623 1623 1623
  个人合伙 1623 1623 1623
建筑工程 7498882 7298896 7140273
安装工程 862604 836384 809153
设备工器具购置 242941 238762 227743
其他费用 2798338 2648985 2594239
  其中:住宅投资 7517001 7353830 7162346
  其中:经济适用房 40433 40433 40433
办公楼 567486 520543 509925
商业营业用房 1188962 1176975 1146295
其他 2129316 1971679 1952842
本年新增固定资产 4901909 4819791 4672960
本年购置土地面积 17980006 17980006 17980006
本年土地成交价款 1086769 1086769 1086769
本年完成开发土地面积 14678853 14488431 14387967
本年资金来源合计 20909898 20313152 19977114
  上年末结余资金 4561348 4492140 4439322
  本年资金来源小计 16348550 15821012 15537792
    国家预算内资金 3275 3275 3275
    国内贷款 2763267 2599917 2545263
    债券 1220 1220 1220
    利用外资 271353 271353 270872
      其中:外商直接投资 178648 178648 178167
    自筹资金 4947528 4753954 4623929
      企事业单位自有资金 3048317 2879064 2828053
    其他资金来源 8361907 8191293 8093233
其中:定金及预付款 6579508 6414503 6342619
本年各项应付款合计 1989142 1970800 1896391
    其中:工程款 1148045 1144361 1126962
          设备器材款 86159 86159 85353
上年同期房地产开发完成投资额 5062749 4930685 4830360




 

相关链接: