各种分类房地产开发投资完成情况

 

2005年11月房地产开发投资完成情况

 

                                                                      单位:万元

 

     

     

  # 地市县属

计划总投资 80955843 78418551 75952370
本年计划投资 20031147 19426259 18994030
本年完成投资 12883166 12464724 12192617
  其中:本月完成投资 2144228 2053270 2021302
  其中:商品房建设投资额 9763362 9499457 9264799
  其中:土地开发投资额 536142 523095 511356
  其中:土地购置费 1817588 1736379 1712280
  其中:国有经济控股 1602137 1279713 1093260
内资 10353286 9934844 9722759
  国有 518179 498951 376036
  集体 554578 554578 554578
  股份合作 59575 59575 59575
  联营 149652 146352 146352
    国有联营 9185 9185 9185
    集体联营 2 2 2
    国有与集体联营 12102 8802 8802
    其他联营 128363 128363 128363
  有限责任公司 3995000 3810807 3721637
    国有独资公司 42512 42512 36375
    其他有限责任公司 3952488 3768295 3685262
  股份有限公司 897626 694821 694821
  私营 4036041 4027125 4027125
  其他内资 142635 142635 142635
港澳台投资 2069736 2069736 2009714
  港澳台合资经营 643115 643115 643115
  港澳台合作经营 827773 827773 767751
  港澳台独资 539892 539892 539892
  港澳台股份有限 58956 58956 58956
外商投资 458506 458506 458506
  外商合资经营 184725 184725 184725
  外商合作经营 187386 187386 187386
  外商独资 76120 76120 76120
  外商股份有限 10275 10275 10275
个体经营 1638 1638 1638
  个人合伙 1638 1638 1638
建筑工程 8430652 8207489 8035074
安装工程 974090 939282 910274
设备工器具购置 280839 275672 264208
其他费用 3197585 3042281 2983061
  其中:住宅投资 8492615 8305450 8099691
  其中:经济适用房 42256 42256 42256
办公楼 622657 569195 558553
商业营业用房 1359334 1345575 1309631
其他 2408560 2244504 2224742
本年新增固定资产 5715347 5606840 5453036
本年购置土地面积 27924650 27924650 27911879
本年土地成交价款 1430838 1430838 1427977
本年完成开发土地面积 16525050 16334628 16234164
本年资金来源合计 22994279 22342581 21983720
  上年末结余资金 4636725 4567517 4514699
  本年资金来源小计 18357554 17775064 17469021
    国家预算内资金 8600 8600 8600
    国内贷款 3032939 2857389 2802735
    债券 1220 1220 1220
    利用外资 287541 287541 287060
      其中:外商直接投资 183132 183132 182651
    自筹资金 5592148 5395370 5247184
      企事业单位自有资金 3437382 3264925 3212537
    其他资金来源 9435106 9224944 9122222
其中:定金及预付款 7390171 7185635 7108346
本年各项应付款合计 2271212 2252970 2180259
    其中:工程款 1221035 1217451 1201946
          设备器材款 92451 92451 91465
上年同期房地产开发完成投资额 5532154 5400090 5295086




 

相关链接: