各种分类房地产开发投资完成情况

 

2006年7月房地产开发投资情况

                                                                               单位:万元

    2006.1-7   2005.1-7     增长%
计划总投资 82615764 72399573 14.1
  #本年新开工项目 82615764 72399573 14.1
本年计划投资 19003046 17212585 10.4
自开始建设至本年底累计完成投资 8807112 7350337 19.8
本年完成投资 8807112 7350337 19.8
  本月完成投资 1487773 1703444 -12.7
  # 住宅 6213059 1801870 244.8
按登记注册类型分 8807112 7350337 19.8
  内源性经济投资 6842962 5981545 14.4
  外源性经济投资 1964150 1368792 43.5
  内资 6842962 5981545 14.4
    民营经济 5741199 4713358 21.8
    国有经济 257887 294315 -12.4
    集体经济 403626 380520 6.1
    私营个体经济 3101620 2334652 32.9
  港澳台商投资 1472873 1129452 30.4
  外商投资 491277 239340 105.3
按建设性质分:新建 8807112 7350337 19.8
             扩建      
             改建      
    建筑工程 6058448 4854035 24.8
    安装工程 624505 560351 11.4
    设备工器具购置 201775 134081 50.5
    其他费用 1922384 1801870 6.7
按国民经济行业分 8807112 7350337 19.8
第三产业 8807112 7350337 19.8
房地产业 8807112 7350337 19.8
本年新增固定资产 4769509 3623498 31.6
本年施工房屋面积(平方米) 135439833 121591462 11.4
  # 住宅 103350133 91314173 13.2
本年竣工房屋面积(平方米) 18170287 13751387 32.1
  # 住宅 15060178 11100842 35.7
本年竣工房屋价值 3714123 2587824 43.5
  # 住宅 2989901 2024456 47.7
一、本年资金来源合计 19979057 15795690 26.5
   1.上年末结余资金 4989571 4429870 12.6
   2.本年资金来源小计 14989486 11365820 31.9
     (1)国家预算内资金   2423  
     (2)国内贷款 3465636 1974076 75.6
     (3)债券   1201  
     (4)利用外资 260205 179416 45.0
        #外商直接投资 163605 92143 77.6
     (5)自筹资金 3792023 3511040 8.0
        #企事业单位自有资金 2588047 2083901 24.2
     (6)其他资金来源 7471622 5697664 31.1
二、各项应付款合计 3036085 1755169 73.0





 

相关链接: