各种分类房地产开发投资完成情况

 

2006年09月房地产开发投资情况

单位:万元
       2006.1-9     2005.1-9      增长%
计划总投资 86183389 75365835 14.4
  #本年新开工项目 86183389 75365835 14.4
本年计划投资 20545909 18374977 11.8
自开始建设至本年底累计完成投资 11753365 9830699 19.6
本年完成投资 11753365 9830699 19.6
  本月完成投资 1575509 1832866 -14.0
  # 住宅 8360715 2419137 245.6
按登记注册类型分 11753365 9830699 19.6
  内源性经济投资 9148194 7884320 16.0
  外源性经济投资 2605171 1946379 33.8
  内资 9148194 7884320 16.0
    民营经济 7630988 6264031 21.8
    国有经济 367944 360690 2.0
    集体经济 516059 488958 5.5
    私营个体经济 4150661 3011602 37.8
  港澳台商投资 1910939 1603809 19.2
  外商投资 694232 342570 102.7
按建设性质分:新建 11753365 9830699 19.6
             扩建      
             改建      
    建筑工程 8165920 6454511 26.5
    安装工程 875868 745839 17.4
    设备工器具购置 261712 211212 23.9
    其他费用 2449865 2419137 1.3
按国民经济行业分 11753365 9830699 19.6
第三产业 11753365 9830699 19.6
房地产业 11753365 9830699 19.6
本年新增固定资产 5704847 4317756 32.1
本年施工房屋面积(平方米) 147405683 130437181 13.0
  # 住宅 112542300 97748129 15.1
本年竣工房屋面积(平方米) 21799985 18026565 20.9
  # 住宅 18062658 14664638 23.2
本年竣工房屋价值 4485728 3351277 33.9
  # 住宅 3587471 2668329 34.4
一、本年资金来源合计 33865671 18958959 78.6
   1.上年末结余资金 15138629 4519954 234.9
   2.本年资金来源小计 18727042 14439005 29.7
     (1)国家预算内资金   3275  
     (2)国内贷款 4191886 2390731 75.3
     (3)债券   1220  
     (4)利用外资 371364 218335 70.1
        #外商直接投资 234396 125709 86.5
     (5)自筹资金 4710975 4418256 6.6
        #企事业单位自有资金 3122077 2695004 15.8
     (6)其他资金来源 9452817 7407188 27.6
二、各项应付款合计 2267782 1805084 25.6





 

相关链接: