各种分类房地产开发投资完成情况

 

2006年10月房地产开发投资情况

单位:万元
   2006.1-10  2005.1-10    增长%
计划总投资 88814763 77705443 14.3
  #本年新开工项目 88814763 77705443 14.3
本年计划投资 21181554 19153079 10.6
自开始建设至本年底累计完成投资 13420154 11402765 17.7
本年完成投资 13420154 11402765 17.7
  本月完成投资 1784142 2025222 -11.9
  # 住宅 9511153 2798338 239.9
按登记注册类型分 13420154 11402765 17.7
  内源性经济投资 10509724 9134703 15.1
  外源性经济投资 2910430 2268062 28.3
  内资 10509724 9134703 15.1
    民营经济 8753172 7133199 22.7
    国有经济 402285 516572 -22.1
    集体经济 606429 546950 10.9
    私营个体经济 4693397 3420167 37.2
  港澳台商投资 2149868 1871601 14.9
  外商投资 760562 396461 91.8
按建设性质分:新建 13420154 11402765 17.7
             扩建      
             改建      
    建筑工程 9309595 7498882 24.1
    安装工程 1005404 862604 16.6
    设备工器具购置 304131 242941 25.2
    其他费用 2801024 2798338 0.1
按国民经济行业分 13420154 11402765 17.7
第三产业 13420154 11402765 17.7
房地产业 13420154 11402765 17.7
本年新增固定资产 6905776 4901909 40.9
本年施工房屋面积(平方米) 154150418 135160404 14.0
  # 住宅 117640146 101433144 16.0
本年竣工房屋面积(平方米) 25723840 20342789 26.5
  # 住宅 21250826 16626778 27.8
本年竣工房屋价值 5297424 3704525 43.0
  # 住宅 4186974 2959712 41.5
一、本年资金来源合计 36866151 20909898 76.3
   1.上年末结余资金 15362512 4561348 236.8
   2.本年资金来源小计 21503639 16348550 31.5
     (1)国家预算内资金   3275  
     (2)国内贷款 4797790 2763267 73.6
     (3)债券   1220  
     (4)利用外资 414984 271353 52.9
        #外商直接投资 260419 178648 45.8
     (5)自筹资金 5480767 4947528 10.8
        #企事业单位自有资金 3705693 3048317 21.6
     (6)其他资金来源 10810098 8361907 29.3
二、各项应付款合计 2417374 1989142 21.5





 

相关链接: