各种分类房地产开发投资完成情况

 

2006年11月房地产开发投资情况

单位:万元
   2006.1-11  2005.1-11    增长%
计划总投资 90747962 80955843 12.1
  #本年新开工项目 90747962 80955843 12.1
本年计划投资 21833224 20031147 9.0
自开始建设至本年底累计完成投资 15194709 12883166 17.9
本年完成投资 15194709 12883166 17.9
  本月完成投资 2128831 2144228 -0.7
  # 住宅 10759344 3197585 236.5
按登记注册类型分 15194709 12883166 17.9
  内源性经济投资 11965373 10354924 15.6
  外源性经济投资 3229336 2528242 27.7
  内资 11965373 10354924 15.6
    民营经济 10057159 8036867 25.1
    国有经济 436643 569876 -23.4
    集体经济 641824 614155 4.5
    私营个体经济 5450165 3896441 39.9
  港澳台商投资 2430090 2069736 17.4
  外商投资 799246 458506 74.3
按建设性质分:新建 15194709 12883166 17.9
             扩建      
             改建      
    建筑工程 10323454 8430652 22.5
    安装工程 1189719 974090 22.1
    设备工器具购置 343333 280839 22.3
    其他费用 3338203 3197585 4.4
按国民经济行业分 15194709 12883166 17.9
第三产业 15194709 12883166 17.9
房地产业 15194709 12883166 17.9
本年新增固定资产 7984839 5715347 39.7
本年施工房屋面积(平方米) 159155553 139727772 13.9
  # 住宅 122369500 105153976 16.4
本年竣工房屋面积(平方米) 28719622 23457570 22.4
  # 住宅 23250711 19136461 21.5
本年竣工房屋价值 6090478 4243986 43.5
  # 住宅 4634351 3383357 37.0
一、本年资金来源合计 39346997 22994279 71.1
   1.上年末结余资金 15569543 4636725 235.8
   2.本年资金来源小计 23777454 18357554 29.5
     (1)国家预算内资金   8600  
     (2)国内贷款 5084965 3032939 67.7
     (3)债券   1220  
     (4)利用外资 430400 287541 49.7
        #外商直接投资 263648 183132 44.0
     (5)自筹资金 5970907 5592148 6.8
        #企事业单位自有资金 3980346 3437382 15.8
     (6)其他资金来源 12291182 9435106 30.3
二、各项应付款合计 2594247 2271212 14.2





 

相关链接: