各种分类房地产开发投资完成情况

 

2007年5月房地产开发投资情况

单位:万元
   2006.1-5  2007.1-5   增长%
计划总投资 88644727 89404509 0.9
  #本年新开工项目 88644727 89404509 0.9
自开始建设至本年底累计完成投资 5929942 7620171 28.5
本年完成投资 5929942 7620171 28.5
  本月完成投资 1499703 1558086 3.9
  # 住宅 4139503 5300939 28.1
按登记注册类型分 5929942 7620171 28.5
  内源性经济投资 4642004 5896736 27.0
  外源性经济投资 1287938 1718681 33.4
  内资 4642004 5896736 27.0
    民营经济 3913277 4725064 20.7
    国有经济 158648 176130 11.0
    集体经济 242937 324963 33.8
    私营个体经济 2048319 2616203 27.7
  港澳台商投资 994539 1185220 19.2
  外商投资 293399 533461 81.8
按建设性质分:新建 5929942 7620171 28.5
            扩建      
            改建      
    建筑工程 4071915 4814371 18.2
    安装工程 432429 460428 6.5
    设备工器具购置 133308 136946 2.7
    其他费用 1292290 2208426 70.9
按国民经济行业分 5929942 7620171 28.5
第三产业 5929942 7620171 28.5
房地产业 5929942 7620171 28.5
本年新增固定资产 3151792 3754945 19.1
本年施工房屋面积(平方米) 123864216 143621981 16.0
  # 住宅 93821202 111414042 18.8
本年竣工房屋面积(平方米) 12302632 11520593 -6.4
  # 住宅 10226195 9326363 -8.8
本年竣工房屋价值 2477294 2763778 11.6
  # 住宅 2001570 2123819 6.1
一、本年资金来源合计 16162856 19413674 20.1
   1.上年末结余资金 4918911 6329702 28.7
   2.本年资金来源小计 11243945 13083972 16.4
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 2429179 3332724 37.2
     (3)债券      
     (4)利用外资 180606 367839 103.7
        #外商直接投资 110078 184122 67.3
     (5)自筹资金 2747045 3549553 29.2
        #企事业单位自有资金 1914016 2166001 13.2
     (6)其他资金来源 5887115 5833856 -0.9
二、各项应付款合计 1841810 1827066 -0.8





 

相关链接: