各种分类房地产开发投资完成情况

 

2007年7月房地产开发投资情况

单位:万元
        2006.1-7       2007.1-7   增长%
计划总投资 82615764 102633663 24.2
  #本年新开工项目 82615764 102633663 24.2
自开始建设至本年底累计完成投资 8807112 12081251 37.2
本年完成投资 8807112 12081251 37.2
  本月完成投资 1487773 1915580 28.8
  # 住宅 6213059 8530858 37.3
按登记注册类型分 8807112 12081251 37.2
  内源性经济投资 6842962 9228253 34.9
  外源性经济投资 1964150 2846933 44.9
  内资 6842962 9228253 34.9
    民营经济 5741199 7449651 29.8
    国有经济 257887 311626 20.8
    集体经济 403626 506001 25.4
    私营个体经济 3101620 4106894 32.4
  港澳台商投资 1472873 1998575 35.7
  外商投资 491277 848358 72.7
按建设性质分:新建 8807112 12081251 37.2
             扩建      
             改建      
    建筑工程 6058448 7801758 28.8
    安装工程 624505 710939 13.8
    设备工器具购置 201775 226133 12.1
    其他费用 1922384 3342421 73.9
按国民经济行业分 8807112 12081251 37.2
第三产业 8807112 12081251 37.2
房地产业 8807112 12081251 37.2
本年新增固定资产 4769509 5352509 12.2
本年施工房屋面积(平方米) 135439833 161724873 19.4
  # 住宅 103350133 125593793 21.5
本年竣工房屋面积(平方米) 18170287 17301556 -4.8
  # 住宅 15060178 13990864 -7.1
本年竣工房屋价值 3714123 3893103 4.8
  # 住宅 2989901 2965637 -0.8
一、本年资金来源合计 19979057 26384552 32.1
   1.上年末结余资金 4989571 6691491 34.1
   2.本年资金来源小计 14989486 19693061 31.4
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 3465636 4293300 23.9
     (3)债券      
     (4)利用外资 260205 582584 123.9
        #外商直接投资 163605 263821 61.3
     (5)自筹资金 3792023 5545854 46.3
        #企事业单位自有资金 2588047 3569916 37.9
     (6)其他资金来源 7471622 9271323 24.1
二、各项应付款合计 3036085 2198262 -27.6





 

相关链接: