各种分类房地产开发投资完成情况

 

2007年8月房地产开发投资情况

单位:万元
        2006.1-8     2007.1-8    增长%
计划总投资 84687359 98804187 16.7
  #本年新开工项目 84687359 98804187 16.7
自开始建设至本年底累计完成投资 10215362 13937508 36.4
本年完成投资 10215362 13937508 36.4
  本月完成投资 1557399 1729941 11.1
  # 住宅 7240075 9861662 36.2
按登记注册类型分 10215362 13937508 36.4
  内源性经济投资 7934007 10629100 34.0
  外源性经济投资 2281355 3303347 44.8
  内资 7934007 10629100 34.0
    民营经济 6662739 8616987 29.3
    国有经济 300966 376265 25.0
    集体经济 454472 564443 24.2
    私营个体经济 3594296 4761624 32.5
  港澳台商投资 1697977 2297274 35.3
  外商投资 583378 1006073 72.5
按建设性质分:新建 10215362 13937508 36.4
             扩建      
             改建      
    建筑工程 7050803 8993641 27.6
    安装工程 739229 867604 17.4
    设备工器具购置 229984 284957 23.9
    其他费用 2195346 3791306 72.7
按国民经济行业分 10215362 13937508 36.4
第三产业 10215362 13937508 36.4
房地产业 10215362 13937508 36.4
本年新增固定资产 5258258 5754051 9.4
本年施工房屋面积(平方米) 141763228 167243181 18.0
  # 住宅 108408498 130005370 19.9
本年竣工房屋面积(平方米) 20149311 20041661 -0.5
  # 住宅 16771184 16229278 -3.2
本年竣工房屋价值 4159972 4348524 4.5
  # 住宅 3362448 3325194 -1.1
一、本年资金来源合计 21811349 29978991 37.4
   1.上年末结余资金 5070699 6697558 32.1
   2.本年资金来源小计 16740650 23281433 39.1
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 3866906 4982508 28.8
     (3)债券      
     (4)利用外资 318340 631537 98.4
        #外商直接投资 186198 278550 49.6
     (5)自筹资金 4281736 6248689 45.9
        #企事业单位自有资金 2873195 4187919 45.8
     (6)其他资金来源 8273668 11418699 38.0
二、各项应付款合计 2318458 2453874 5.8





 

相关链接: