各种分类房地产开发投资完成情况

 

2007年9月房地产开发投资情况

单位:万元
          2006.1-9       2007.1-9     增长%
计划总投资 86183389 98273331 14.0
  #本年新开工项目 86183389 98273331 14.0
自开始建设至本年底累计完成投资 11753365 16164192 37.5
本年完成投资 11753365 16164192 37.5
  本月完成投资 1575509 2029316 28.8
  # 住宅 8360715 11471097 37.2
按登记注册类型分 11753365 16164192 37.5
  内源性经济投资 9148194 12383178 35.4
  外源性经济投资 2605171 3781014 45.1
  内资 9148194 12383178 35.4
    民营经济 7630988 10076278 32.0
    国有经济 367944 415580 12.9
    集体经济 516059 659089 27.7
    私营个体经济 4150661 5515843 32.9
  港澳台商投资 1910939 2632033 37.7
  外商投资 694232 1148981 65.5
按建设性质分:新建 11753365 16164192 37.5
                           扩建      
                           改建      
    建筑工程 8165920 10481277 28.4
    安装工程 875868 1003354 14.6
    设备工器具购置 261712 337159 28.8
    其他费用 2449865 4342402 77.3
按国民经济行业分 11753365 16164192 37.5
第三产业 11753365 16164192 37.5
房地产业 11753365 16164192 37.5
本年新增固定资产 5704847 6176595 8.3
本年施工房屋面积(平方米) 147405683 173568211 17.7
  # 住宅 112542300 135171721 20.1
本年竣工房屋面积(平方米) 21799985 22132173 1.5
  # 住宅 18062658 18082163 0.1
本年竣工房屋价值 4485728 4705376 4.9
  # 住宅 3587471 3636923 1.4
一、本年资金来源合计 33865671 33274265 -1.7
   1.上年末结余资金 15138629 6920991 -54.3
   2.本年资金来源小计 18727042 26353274 40.7
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 4191886 5599150 33.6
     (3)债券      
     (4)利用外资 371364 661325 78.1
        #外商直接投资 234396 300985 28.4
     (5)自筹资金 4710975 7042576 49.5
        #企事业单位自有资金 3122077 4660348 49.3
     (6)其他资金来源 9452817 13050223 38.1
二、各项应付款合计 2267782 2623772 15.7





 

相关链接: