各种分类房地产开发投资完成情况

 

2007年10月房地产开发投资情况

单位:万元
       2006.1-10      2007.1-10    增长%
计划总投资 88814763 106244594 19.6
  #本年新开工项目 88814763 106244594 19.6
自开始建设至本年底累计完成投资 13420154 18526116 38.0
本年完成投资 13420154 18526116 38.0
  本月完成投资 1784142 2060165 15.5
  # 住宅 9511153 13176731 38.5
按登记注册类型分 13420154 18526116 38.0
  内源性经济投资 10509724 14115792 34.3
  外源性经济投资 2910430 4401061 51.2
  内资 10509724 14115792 34.3
    民营经济 8753172 11399797 30.2
    国有经济 402285 468273 16.4
    集体经济 606429 757408 24.9
    私营个体经济 4693397 6231708 32.8
  港澳台商投资 2149868 2969637 38.1
  外商投资 760562 1431424 88.2
按建设性质分:新建 13420154 18526116 38.0
                           扩建      
                           改建      
    建筑工程 9309595 11959105 28.5
    安装工程 1005404 1171987 16.6
    设备工器具购置 304131 380507 25.1
    其他费用 2801024 5014517 79.0
按国民经济行业分 13420154 18526116 38.0
第三产业 13420154 18526116 38.0
房地产业 13420154 18526116 38.0
本年新增固定资产 6905776 6859232 -0.7
本年施工房屋面积(平方米) 154150418 179774224 16.6
  # 住宅 117640146 140364832 19.3
本年竣工房屋面积(平方米) 25723840 24212292 -5.9
  # 住宅 21250826 19768699 -7.0
本年竣工房屋价值 5297424 5110114 -3.5
  # 住宅 4186974 3925427 -6.2
一、本年资金来源合计 36866151 37138963 0.7
   1.上年末结余资金 15362512 7141319 -53.5
   2.本年资金来源小计 21503639 29997644 39.5
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 4797790 6224518 29.7
     (3)债券      
     (4)利用外资 414984 764691 84.3
        #外商直接投资 260419 407251 56.4
     (5)自筹资金 5480767 7894223 44.0
        #企事业单位自有资金 3705693 5257443 41.9
     (6)其他资金来源 10810098 15114212 39.8
二、各项应付款合计 2417374 2852823 18.0





 

相关链接: