各种分类房地产开发投资完成情况

 

2007年11月房地产开发投资情况

单位:万元
  2006.1-11 2007.1-11 增长%
计划总投资 90747962 106686345 17.6
  #本年新开工项目 90747962 106686345 17.6
自开始建设至本年底累计完成投资 15194709 20857973 37.3
本年完成投资 15194709 20857973 37.3
  本月完成投资 2128831 1996515 -6.2
  # 住宅 10759344 14897419 38.5
按登记注册类型分 15194709 20857973 37.3
  内源性经济投资 11965373 15910985 33.0
  外源性经济投资 3229336 4941694 53.0
  内资 11965373 15910985 33.0
    民营经济 10057159 12916943 28.4
    国有经济 436643 514144 17.7
    集体经济 641824 849670 32.4
    私营个体经济 5450165 7036226 29.1
  港澳台商投资 2430090 3261963 34.2
  外商投资 799246 1679731 110.2
按建设性质分:新建 15194709 20857973 37.3
                           扩建      
                           改建      
    建筑工程 10323454 13568687 31.4
    安装工程 1189719 1344431 13.0
    设备工器具购置 343333 424107 23.5
    其他费用 3338203 5520748 65.4
按国民经济行业分 15194709 20857973 37.3
第三产业 15194709 20857973 37.3
房地产业 15194709 20857973 37.3
本年新增固定资产 7984839 7737115 -3.1
本年施工房屋面积(平方米) 159155553 186685479 17.3
  # 住宅 122369500 145961765 19.3
本年竣工房屋面积(平方米) 28719622 27405566 -4.6
  # 住宅 23250711 22571991 -2.9
本年竣工房屋价值 6090478 5759642  
  # 住宅 4634351 4485177  
一、本年资金来源合计 39346997 40698225 3.4
   1.上年末结余资金 15569543 7220042 -53.6
   2.本年资金来源小计 23777454 33478293 40.8
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 5084965 6779161 33.3
     (3)债券      
     (4)利用外资 430400 816934 89.8
        #外商直接投资 263648 576091 118.5
     (5)自筹资金 5970907 8858694 48.4
        #企事业单位自有资金 3980346 6001907 50.8
     (6)其他资金来源 12291182 17023504 38.5
二、各项应付款合计 2594247 2999261 15.6





 

相关链接: