各种分类房地产开发投资完成情况

 

2007年12月房地产开发投资情况

单位:万元
 

2006

2007.1-12

增长%

计划总投资 91980413 112103855 21.9
  #本年新开工项目 91980413 112103855 21.9
自开始建设至本年底累计完成投资 18435134 25100549 36.2
本年完成投资 18435134 25100549 36.2
  本月完成投资 1892818 3622074 91.4
  # 住宅 13027328 17942930 37.7
按登记注册类型分 18435134 25100549 36.2
  内源性经济投资 14573683 19252515 32.1
  外源性经济投资 3855546 5848034 51.7
  内资 14573683 19252515 32.1
    民营经济 11878230 15609831 31.4
    国有经济 499087 621347 24.5
    集体经济 792577 1051027 32.6
    私营个体经济 6428128 8433735 31.2
  港澳台商投资 2952974 3823832 29.5
  外商投资 902572 2024202 124.3
按建设性质分:新建 18435134 25100549 36.2
                           扩建      
                           改建      
    建筑工程 12493845 16276260 30.3
    安装工程 1415051 1656601 17.1
    设备工器具购置 391334 489933 25.2
    其他费用 4134904 6677755 61.5
按国民经济行业分 18435134 25100549 36.2
第三产业 18435134 25100549 36.2
房地产业 18435134 25100549 36.2
本年新增固定资产 11822116 12427010 5.1
本年施工房屋面积(平方米) 169738259 201008138 18.4
  # 住宅 130529118 157472061 20.6
本年竣工房屋面积(平方米) 43141041 40273027 -6.6
  # 住宅 34171220 33094013 -3.2
本年竣工房屋价值 9241534 8923237 -3.4
  # 住宅 6902687 6886234 -0.2
一、本年资金来源合计 44076171 46490262 5.5
   1.上年末结余资金 15169528 6962693 -54.1
   2.本年资金来源小计 28906643 39527569 36.7
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 6205095 7689609 23.9
     (3)债券      
     (4)利用外资 598360 881048 47.2
        #外商直接投资 408252 598000 46.5
     (5)自筹资金 7049257 10637076 50.9
        #企事业单位自有资金 4751493 7081768 49.0
     (6)其他资金来源 15053931 20319836 35.0
二、各项应付款合计 3098141 3859610 24.6





 

相关链接: