各种分类房地产开发投资完成情况

 

2008年2月房地产开发投资情况

单位:万元

 

2008.1-2

2007.1-2

增长%

计划总投资 97729831 67903105 43.9
  #本年新开工项目 97729831 67903105 43.9
自开始建设至本年底累计完成投资 3131872 2128218 47.2
本年完成投资 3131872 2128218 47.2
  本月完成投资 2502360 1757584 42.4
  # 住宅 2137991 1490071 43.5
按登记注册类型分 3131872 2128218 47.2
  内源性经济投资 2471028 1619409 52.6
  外源性经济投资 658944 507942 29.7
  内资 2471028 1619409 52.6
    民营经济 2136089 1324591 61.3
    国有经济 106108 47923 121.4
    集体经济 90520 70752 27.9
    私营个体经济 832279 653142 27.4
  港澳台商投资 455105 354473 28.4
  外商投资 203839 153469 32.8
按建设性质分:新建 3131872 1757584 78.2
                           扩建      
                           改建      
    建筑工程 1990719 1457133 36.6
    安装工程 182745 135203 35.2
    设备工器具购置 57918 41029 41.2
    其他费用 900490 494853 82.0
按国民经济行业分 3131872 2128218 47.2
第三产业 3131872 2128218 47.2
房地产业 3131872 2128218 47.2
本年新增固定资产 2087692 1047602 99.3
本年施工房屋面积(平方米) 144471898 101377985 42.5
  # 住宅 111356049 77329530 44.0
本年竣工房屋面积(平方米) 6076217 3120382 94.7
  # 住宅 4972086 2546394 95.3
本年竣工房屋价值 1435870 628047 128.6
  # 住宅 1163910 482764 141.1
一、本年资金来源合计 13679687 9047528 51.2
   1.上年末结余资金 7754464 4587519 69.0
   2.本年资金来源小计 5925223 4460009 32.9
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 1749916 1055408 65.8
     (3)债券      
     (4)利用外资 44107 54788 -19.5
        #外商直接投资 34740 50432 -31.1
     (5)自筹资金 2152197 1264993 70.1
        #企事业单位自有资金 1311518 797666 64.4
     (6)其他资金来源 1979003 2084820 -5.1
二、各项应付款合计 1674457 1040340 61.0





 

相关链接: