各种分类房地产开发投资完成情况

 

2008年3月房地产开发投资情况

单位:万元
 

2008.1-3

2007.1-3

增长%

计划总投资 108096711 82231904 31.5
  #本年新开工项目 108096711 82231904 31.5
自开始建设至本年底累计完成投资 5587732 4082925 36.9
本年完成投资 5587732 4082925 36.9
  本月完成投资 1908829 1973640 -3.3
  # 住宅 3980869 2736358 45.5
按登记注册类型分 5587732 4082925 36.9
  内源性经济投资 4443288 3059744 45.2
  外源性经济投资 1141757 1019309 12.0
  内资 4443288 3059744 45.2
    民营经济 3837715 2580739 48.7
    国有经济 168234 88799 89.5
    集体经济 174334 140553 24.0
    私营个体经济 1549300 1359525 14.0
  港澳台商投资 771294 731792 5.4
  外商投资 370463 287517 28.8
按建设性质分:新建 5587732 1973640 183.1
                           扩建      
                           改建      
    建筑工程 3588382 2569752 39.6
    安装工程 344811 277465 24.3
    设备工器具购置 103804 69053 50.3
    其他费用 1550735 1166655 32.9
按国民经济行业分 5587732 4082925 36.9
第三产业 5587732 4082925 36.9
房地产业 5587732 4082925 36.9
本年新增固定资产 3021153 2335572 29.4
本年施工房屋面积(平方米) 165160031 124994494 32.1
  # 住宅 128312340 96053820 33.6
本年竣工房屋面积(平方米) 9183939 6349647 44.6
  # 住宅 7321196 5101634 43.5
本年竣工房屋价值 2263508 1490319 51.9
  # 住宅 1719484 1152427 49.2
一、本年资金来源合计 18434025 13126216 40.4
   1.上年末结余资金 9164901 5731824 59.9
   2.本年资金来源小计 9269124 7394392 25.4
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 2560936 1726348 48.3
     (3)债券      
     (4)利用外资 136364 259001 -47.4
        #外商直接投资 90266 112082 -19.5
     (5)自筹资金 3314246 2256015 46.9
        #企事业单位自有资金 2008065 1420857 41.3
     (6)其他资金来源 3257578 3153028 3.3
二、各项应付款合计 2019636 1730252 16.7





 

相关链接: