各种分类房地产开发投资完成情况

 

2008年4月房地产开发投资情况

单位:万元
 

2008.1-4

2007.1-4

增长%

计划总投资 113420177 86850580 30.6
  #本年新开工项目 113420177 86850580 30.6
自开始建设至本年底累计完成投资 7595425 5849916 29.8
本年完成投资 7595425 5849916 29.8
  本月完成投资 1643877 1462650 12.4
  # 住宅 5493786 3991445 37.6
按登记注册类型分 7595425 5849916 29.8
  内源性经济投资 6003178 4544107 32.1
  外源性经济投资 1589400 1301755 22.1
  内资 6003178 4544107 32.1
    民营经济 4254633 3657649 16.3
    国有经济 212504 133232 59.5
    集体经济 201531 219328 -8.1
    私营个体经济 2321905 1997516 16.2
  港澳台商投资 1071030 905290 18.3
  外商投资 518370 396465 30.7
按建设性质分:新建 7595425 5849916 29.8
                           扩建      
                           改建      
    建筑工程 4968552 3618048 37.3
    安装工程 461950 357954 29.1
    设备工器具购置 153235 95488 60.5
    其他费用 2011688 1778426 13.1
按国民经济行业分 7595425 5849916 29.8
第三产业 7595425 5849916 29.8
房地产业 7595425 5849916 29.8
本年新增固定资产 3604710 3054915 18.0
本年施工房屋面积(平方米) 174652543 134737275 29.6
  # 住宅 136410256 103729533 31.5
本年竣工房屋面积(平方米) 10988627 9193413 19.5
  # 住宅 8830630 7325146 20.6
本年竣工房屋价值 2649630 2158795 22.7
  # 住宅 2028777 1630326 24.4
一、本年资金来源合计 20990229 16292149 28.8
   1.上年末结余资金 8883828 6003208 48.0
   2.本年资金来源小计 12106401 10288941 17.7
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 3241614 2778180 16.7
     (3)债券      
     (4)利用外资 195932 280058 -30.0
        #外商直接投资 147850 119804 23.4
     (5)自筹资金 4236307 2844282 48.9
        #企事业单位自有资金 2515455 1815421 38.6
     (6)其他资金来源 4432548 4386421 1.1
二、各项应付款合计 2127245 1744777 21.9





 

相关链接: