各种分类房地产开发投资完成情况

 

2008年7月房地产开发投资情况

单位:万元
 

2008.1-7

2007.1-7

增长%

计划总投资 122976394 102633663 19.8
  #本年新开工项目 122976394 102633663 19.8
自开始建设至本年底累计完成投资 15609093 12081251 29.2
本年完成投资 15609093 12081251 29.2
  本月完成投资 1938451 1915580 1.2
  # 住宅 11208250 8530858 31.4
按登记注册类型分 15609093 12081251 29.2
  内源性经济投资 12077137 9228253 30.9
  外源性经济投资 3528539 2846933 23.9
  内资 12077137 9228253 30.9
    民营经济 8400045 7449651 12.8
    国有经济 410159 311626 31.6
    集体经济 433602 506001 -14.3
    私营个体经济 4732598 4106894 15.2
  港澳台商投资 2389840 1998575 19.6
  外商投资 1138699 848358 34.2
按建设性质分:新建 15609093 12081251 29.2
                           扩建      
                           改建      
    建筑工程 10067951 7801758 29.0
    安装工程 902461 710939 26.9
    设备工器具购置 327386 226133 44.8
    其他费用 4311295 3342421 29.0
按国民经济行业分 15609093 12081251 29.2
第三产业 15609093 12081251 29.2
房地产业 15609093 12081251 29.2
本年新增固定资产 6637495 5352509 24.0
本年施工房屋面积(平方米) 199942616 161724873 23.6
  # 住宅 156662089 125593793 24.7
本年竣工房屋面积(平方米) 19067443 17301556 10.2
  # 住宅 15254628 13990864 9.0
本年竣工房屋价值 4554759 3893103 17.0
  # 住宅 3519076 2965637 18.7
一、本年资金来源合计 31390186 26384552 19.0
   1.上年末结余资金 9972302 6691491 49.0
   2.本年资金来源小计 21417884 19693061 8.8
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 4927620 4293300 14.8
     (3)债券      
     (4)利用外资 386622 582584 -33.6
        #外商直接投资 324192 263821 22.9
     (5)自筹资金 7659543 5545854 38.1
        #企事业单位自有资金 4484349 3569916 25.6
     (6)其他资金来源 8444099 9271323 -8.9
二、各项应付款合计 3439744 2198262 56.5





 

相关链接: