各种分类房地产开发投资完成情况

 

2008年8月房地产开发投资情况

单位:万元
  2008.1-8 2007.1-8 增长%
计划总投资 123470975 98804187 25.0
  #本年新开工项目 123470975 98804187 25.0
自开始建设至本年底累计完成投资 74973645 13937508 437.9
本年完成投资 17794833 13937508 27.7
  本月完成投资 1861326 1729941 7.6
  # 住宅 12833326 9861662 30.1
按登记注册类型分 17794833 13937508 27.7
  内源性经济投资 13758913 10629100 29.4
  外源性经济投资 4032039 3303347 22.1
  内资 13758913 10629100 29.4
    民营经济 9566349 8616987 11.0
    国有经济 458517 376265 21.9
    集体经济 499823 564443 -11.4
    私营个体经济 5456379 4761624 14.6
  港澳台商投资 2663082 2297274 15.9
  外商投资 1368957 1006073 36.1
按建设性质分:新建 17794833 13937508 27.7
                           扩建      
                           改建      
    建筑工程 11595014 8993641 28.9
    安装工程 1039606 867604 19.8
    设备工器具购置 373641 284957 31.1
    其他费用 4786572 3791306 26.3
按国民经济行业分 17794833 13937508 27.7
第三产业 17794833 13937508 27.7
房地产业 17794833 13937508 27.7
本年新增固定资产 7107342 5754051 23.5
本年施工房屋面积(平方米) 205297627 167243181 22.8
  # 住宅 160788952 130005370 23.7
本年竣工房屋面积(平方米) 21055544 20041661 5.1
  # 住宅 16725152 16229278 3.1
本年竣工房屋价值 4966492 4348524 14.2
  # 住宅 3798279 3325194 14.2
一、本年资金来源合计 34251435 29978991 14.3
   1.上年末结余资金 10140994 6697558 51.4
   2.本年资金来源小计 24110441 23281433 3.6
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 5706829 4982508 14.5
     (3)债券      
     (4)利用外资 420867 631537 -33.4
        #外商直接投资 355337 278550 27.6
     (5)自筹资金 8355188 6248689 33.7
        #企事业单位自有资金 4976891 4187919 18.8
     (6)其他资金来源 9627557 11418699 -15.7
二、各项应付款合计 3658347 2453874 49.1





 

相关链接: