各种分类房地产开发投资完成情况

 

2008年9月房地产开发投资情况

单位:万元
 

2008.1-9

2007.1-9

增长%

计划总投资 135139499 98273331 37.5
  #本年新开工项目 135139499 98273331 37.5
自开始建设至本年底累计完成投资 20337210 16164192 25.8
本年完成投资 20337210 16164192 25.8
  本月完成投资 2120479 2029316 4.5
  # 住宅 14635229 11471097 27.6
按登记注册类型分 20337210 16164192 25.8
  内源性经济投资 15678312 12383178 26.6
  外源性经济投资 4654679 3781014 23.1
  内资 15678312 12383178 26.6
    民营经济 10853057 10076278 7.7
    国有经济 516726 415580 24.3
    集体经济 582714 659089 -11.6
    私营个体经济 6243168 5515843 13.2
  港澳台商投资 3066390 2632033 16.5
  外商投资 1588289 1148981 38.2
按建设性质分:新建 20337210 16164192 25.8
                           扩建      
                           改建      
    建筑工程 13164387 10481277 25.6
    安装工程 1206316 1003354 20.2
    设备工器具购置 424972 337159 26.0
    其他费用 5541535 4342402 27.6
按国民经济行业分 20337210 16164192 25.8
第三产业 20337210 16164192 25.8
房地产业 20337210 16164192 25.8
本年新增固定资产 7800170 6176595 26.3
本年施工房屋面积(平方米) 211281940 173568211 21.7
  # 住宅 165821926 135171721 22.7
本年竣工房屋面积(平方米) 23111956 22132173 4.4
  # 住宅 18496043 18082163 2.3
本年竣工房屋价值 5470164 4705376 16.3
  # 住宅 4206828 3636923 15.7
一、本年资金来源合计 37996653 33274265 14.2
   1.上年末结余资金 10554343 6920991 52.5
   2.本年资金来源小计 27442310 26353274 4.1
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 6661036 5599150 19.0
     (3)债券      
     (4)利用外资 463866 661325 -29.9
        #外商直接投资 397984 300985 32.2
     (5)自筹资金 9158064 7042576 30.0
        #企事业单位自有资金 5498504 4660348 18.0
     (6)其他资金来源 11159344 13050223 -14.5
二、各项应付款合计 3755679 2623772 43.1





 

相关链接: