各种分类房地产开发投资完成情况

 

2008年10月房地产开发投资情况

单位:万元
 

2008.1-10

2007.1-10

增长%

计划总投资 138741418 106244594 30.6
  #本年新开工项目 138741418 106244594 30.6
自开始建设至本年底累计完成投资 22902039 18526116 23.6
本年完成投资 22902039 18526116 23.6
  本月完成投资 2146786 2060165 4.2
  # 住宅 16478310 13176731 25.1
按登记注册类型分 22902039 18526116 23.6
  内源性经济投资 17623922 14115792 24.9
  外源性经济投资 5273408 4401061 19.8
  内资 17623922 14115792 24.9
    民营经济 12143370 11399797 6.5
    国有经济 634907 468273 35.6
    集体经济 741268 757408 -2.1
    私营个体经济 7008309 6231708 12.5
  港澳台商投资 3506992 2969637 18.1
  外商投资 1766416 1431424 23.4
按建设性质分:新建 22902039 18526116 23.6
                           扩建      
                           改建      
    建筑工程 14696402 11959105 22.9
    安装工程 1364142 1171987 16.4
    设备工器具购置 504689 380507 32.6
    其他费用 6336945 5014517 26.4
按国民经济行业分 22902039 18526116 23.6
第三产业 22902039 18526116 23.6
房地产业 22902039 18526116 23.6
本年新增固定资产 8507668 6859232 24.0
本年施工房屋面积(平方米) 215389728 179774224 19.8
  # 住宅 169407011 140364832 20.7
本年竣工房屋面积(平方米) 25255164 24212292 4.3
  # 住宅 20127251 19768699 1.8
本年竣工房屋价值 6026025 5110114 17.9
  # 住宅 4620973 3925427 17.7
一、本年资金来源合计 40784950 37138963 9.8
   1.上年末结余资金 10690546 7141319 49.7
   2.本年资金来源小计 30094404 29997644 0.3
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 7278929 6224518 16.9
     (3)债券      
     (4)利用外资 523538 764691 -31.5
        #外商直接投资 446990 407251 9.8
     (5)自筹资金 9996320 7894223 26.6
        #企事业单位自有资金 6072209 5257443 15.5
     (6)其他资金来源 12295617 15114212 -18.6
二、各项应付款合计 3890008 2852823 36.4





 

相关链接: