各种分类房地产开发投资完成情况

 

2008年11月房地产开发投资情况

单位:万元
 

2008.1-11

2007.1-11

增长%

计划总投资 141875084 106686345 33.0
  #本年新开工项目 141875084 106686345 33.0
自开始建设至本年底累计完成投资 25307994 20857973 21.3
本年完成投资 25307994 20857973 21.3
  本月完成投资 2041765 1996515 2.3
  # 住宅 18246063 14897419 22.5
按登记注册类型分 25307994 20857973 21.3
  内源性经济投资 19489157 15910985 22.5
  外源性经济投资 5814120 4941694 17.7
  内资 19489157 15910985 22.5
    民营经济 13372328 12916943 3.5
    国有经济 723084 514144 40.6
    集体经济 888698 849670 4.6
    私营个体经济 7779379 7036226 10.6
  港澳台商投资 3880820 3261963 19.0
  外商投资 1933300 1679731 15.1
按建设性质分:新建 25307994 20857973 21.3
                           扩建      
                           改建      
    建筑工程 16313738 13568687 20.2
    安装工程 1584564 1344431 17.9
    设备工器具购置 560621 424107 32.2
    其他费用 6849071 5520748 24.1
按国民经济行业分 25307994 20857973 21.3
第三产业 25307994 20857973 21.3
房地产业 25307994 20857973 21.3
本年新增固定资产 9818414 7737115 26.9
本年施工房屋面积(平方米) 221516920 186685479 18.7
  # 住宅 173963187 145961765 19.2
本年竣工房屋面积(平方米) 29487412 27405566 7.6
  # 住宅 23697691 22571991 5.0
本年竣工房屋价值 7004298 5759642 21.6
  # 住宅 5356427 4485177 19.4
一、本年资金来源合计 43968946 40698225 8.0
   1.上年末结余资金 10801916 7220042 49.6
   2.本年资金来源小计 33167030 33478293 -0.9
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 8113371 6779161 19.7
     (3)债券      
     (4)利用外资 563841 816934 -31.0
        #外商直接投资 466895 576091 -19.0
     (5)自筹资金 10894267 8858694 23.0
        #企事业单位自有资金 6596007 6001907 9.9
     (6)其他资金来源 13595551 17023504 -20.1
二、各项应付款合计 4211216 2999261 40.4





 

相关链接: