各种分类房地产开发投资完成情况

 

2008年12月房地产开发投资情况

单位:万元
  2008.1-12 2007.1-12 增长%
计划总投资 141814955 112103855 26.5
  #本年新开工项目 141814955 112103855 26.5
自开始建设至本年底累计完成投资 29323437 25100549 16.8
本年完成投资 29323437 25100549 16.8
  本月完成投资 3423231 3622074 -5.5
  # 住宅 21325231 17942930 18.9
按登记注册类型分 29323437 25100549 16.8
  内源性经济投资 22755454 19252515 18.2
  外源性经济投资 6562806 5848034 12.2
  内资 22755454 19252515 18.2
    民营经济 15651258 15609831 0.3
    国有经济 835515 621347 34.5
    集体经济 1104375 1051027 5.1
    私营个体经济 9180978 8433735 8.9
  港澳台商投资 4363028 3823832 14.1
  外商投资 2199778 2024202 8.7
按建设性质分:新建 29323437 25100549 16.8
                         扩建      
                         改建      
    建筑工程 19141724 16276260 17.6
    安装工程 1937133 1656601 16.9
    设备工器具购置 662444 489933 35.2
    其他费用 7582136 6677755 13.5
按国民经济行业分 29323437 25100549 16.8
第三产业 29323437 25100549 16.8
房地产业 29323437 25100549 16.8
本年新增固定资产 14372790 12427010 15.7
本年施工房屋面积(平方米) 229926341 201008138 14.4
  # 住宅 180223836 157472061 14.4
本年竣工房屋面积(平方米) 43592444 40273027 8.2
  # 住宅 34762198 33094013 5.0
本年竣工房屋价值 10945859 8923237 22.7
  # 住宅 8328452 6886234 20.9
一、本年资金来源合计 48392162 46490262 4.1
   1.上年末结余资金 10771350 6962693 54.7
   2.本年资金来源小计 37620812 39527569 -4.8
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 8691304 7689609 13.0
     (3)债券      
     (4)利用外资 653740 881048 -25.8
        #外商直接投资 557525 598000 -6.8
     (5)自筹资金 12496667 10637076 17.5
        #企事业单位自有资金 7568757 7081768 6.9
     (6)其他资金来源 15779101 20319836 -22.3
二、各项应付款合计 4506252 3859610 16.8





 

相关链接: