当前位置 :首页 > 统计数据 > 房地产开发 > 各种分类房地产开发投资完成情况
各种分类房地产开发投资完成情况
2009年3月房地产开发投资情况
单位:万元 | |||
2009.1-3 |
2008.1-3 |
增长% | |
本年完成投资 | 4751005 | 5587732 | -15.0 |
按登记注册类型分 | 4751005 | 5587732 | -15.0 |
内源性经济投资 | 3462457 | 4443288 | -22.1 |
外源性经济投资 | 1288548 | 1141757 | 12.9 |
内资 | 3462457 | 4443288 | -22.1 |
民营经济 | 2130954 | 3837715 | -44.5 |
国有经济 | 164819 | 168234 | -2.0 |
集体经济 | 168138 | 174334 | -3.6 |
私营个体经济 | 1302818 | 1549300 | -15.9 |
港澳台商投资 | 866827 | 771294 | 12.4 |
外商投资 | 421721 | 370463 | 13.8 |
按建设性质分:新建 | 4751005 | 5587732 | -15.0 |
扩建 | |||
改建 | |||
建筑工程 | 3349136 | 3588382 | -6.7 |
安装工程 | 386643 | 344811 | 12.1 |
设备工器具购置 | 77794 | 103804 | -25.1 |
其他费用 | 937432 | 1550735 | -39.5 |
按国民经济行业分 | 4751005 | 5587732 | -15.0 |
第三产业 | 4751005 | 5587732 | -15.0 |
房地产业 | 4751005 | 5587732 | -15.0 |
本年新增固定资产 | 3347634 | 3021153 | 10.8 |
本年施工房屋面积(平方米) | 167918425 | 165160031 | 1.7 |
# 住宅 | 127177691 | 128312340 | -0.9 |
本年竣工房屋面积(平方米) | 10284078 | 9183939 | 12.0 |
# 住宅 | 8681150 | 7321196 | 18.6 |
本年竣工房屋价值 | 2537847 | 2263508 | 12.1 |
# 住宅 | 2169612 | 1719484 | 26.2 |
一、本年资金来源合计 |
18485889 |
18434025 | 0.3 |
1.上年末结余资金 |
8372525 |
9164901 | -8.6 |
2.本年资金来源小计 |
10113364 |
9269124 | 9.1 |
(1)国家预算内资金 | |||
(2)国内贷款 |
2619985 |
2560936 | 2.3 |
(3)债券 | |||
(4)利用外资 |
151775 |
136364 | 11.3 |
#外商直接投资 | 88181 | 90266 | -2.3 |
(5)自筹资金 |
3168476 |
3314246 | -4.4 |
#企事业单位自有资金 | 2202135 | 2008065 | 9.7 |
(6)其他资金来源 |
4173128 |
3257578 | 28.1 |
二、各项应付款合计 | 2378884 | 2019636 | 17.8 |
相关链接: