各种分类房地产开发投资完成情况

 

2009年7月房地产开发投资情况

单位:万元

 

2009.1-7

2008.1-7

增长%

本年完成投资 13434530 15609093 -13.9
按登记注册类型分 13434530 15609093 -13.9
  内源性经济投资 2070769 1938451 6.8
  外源性经济投资 9658324 11208250 -13.8
  内资 13434530 15609093 -13.9
    民营经济 10176234 12080554 -15.8
    国有经济 3258296 3528539 -7.7
    集体经济 10176234 12080554 -15.8
    私营个体经济 6442085 8402195 -23.3
  港澳台商投资 574453 410159 40.1
  外商投资 426189 433602 -1.7
按建设性质分:新建 13434530 15609093 -13.9
                         扩建    
                         改建    
    建筑工程 3972361 4734748 -16.1
    安装工程 2124052 2389840 -11.1
    设备工器具购置 1134244 1138699 -0.4
    其他费用 2665379 4311295 -38.2
按国民经济行业分 13434530 15609093 -13.9
第三产业 13434530 15609093 -13.9
房地产业 13434530 15609093 -13.9
本年新增固定资产 7517506 6637495 13.3
本年施工房屋面积(平方米) 201111200 199942616 0.6
  # 住宅 153800102 156662089 -1.8
本年竣工房屋面积(平方米) 22357453 19067443 17.3
  # 住宅 18614571 15254628 22.0
本年竣工房屋价值 5626381 4554759 23.5
  # 住宅 4603291 3519076 30.8
一、本年资金来源合计 34406686 31390186 9.6
   1.上年末结余资金 8858000 9972302 -11.2
   2.本年资金来源小计 25548686 21417884 19.3
     (1)国家预算内资金       
     (2)国内贷款 5582465 4927620 13.3
     (3)债券        
     (4)利用外资 313502 386622 -18.9
        #外商直接投资 183617 324192 -43.4
     (5)自筹资金 6593071 7659543 -13.9
     (6)其他资金来源 13059648 8444099 54.7
二、各项应付款合计 3052157 3439744 -11.3





 

相关链接: