各种分类房地产开发投资完成情况

 

2009年09月房地产开发投资情况

单位:万元
 

2009.1-9

2008.1-9

增长%

本年完成投资 18685880 20337210 -8.1
按登记注册类型分 18685880 20337210 -8.1
  内源性经济投资 14332878 15682531 -8.6
  外源性经济投资 4353002 4654679 -6.5
  内资 14332878 15682531 -8.6
    民营经济 9226265 10855219 -15.0
    国有经济 782845 516726 51.5
    集体经济 543178 582714 -6.8
    私营个体经济 5700053 6245330 -8.7
  港澳台商投资 2908011 3066390 -5.2
  外商投资 1444991 1588289 -9.0
按建设性质分:新建 18685880 20337210 -8.1
                         扩建      
                         改建      
    建筑工程 13033647 13164387 -1.0
    安装工程 1528068 1206316 26.7
    设备工器具购置 259408 424972 -39.0
    其他费用 3864757 5541535 -30.3
按国民经济行业分 18685880 20337210 -8.1
第三产业 18685880 20337210 -8.1
房地产业 18685880 20337210 -8.1
本年新增固定资产 9405494 7800170 20.6
本年施工房屋面积(平方米) 218087088 211281940 3.2
  # 住宅 166929440 165821926 0.7
本年竣工房屋面积(平方米) 28863773 23111956 24.9
  # 住宅 23930929 18496043 29.4
本年竣工房屋价值 7328791 5470164 34.0
  # 住宅 6006047 4206828 42.8
一、本年资金来源合计 42768622 37996653 12.6
   1.上年末结余资金 8981214 10554343 -14.9
   2.本年资金来源小计 33787408 27442310 23.1
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 7057903 6661036 6.0
     (3)债券      
     (4)利用外资 415747 463866 -10.4
        #外商直接投资 251689 397984 -36.8
     (5)自筹资金 8452294 9158064 -7.7
     (6)其他资金来源 17861464 11159344 60.1
二、各项应付款合计 3478666 3755679 -7.4





 

相关链接: