各种分类房地产开发投资完成情况

 

2009年10月房地产开发投资情况

单位:万元
  2009.1-10 2008.1-10 增长%
本年完成投资 21347518 22902039 -6.8
按登记注册类型分 21347518 22902039 -6.8
  内源性经济投资 16332886 17628631 -7.4
  外源性经济投资 5014632 5273408 -4.9
  内资 16332886 17628631 -7.4
    民营经济 10520144 12142969 -13.4
    国有经济 1092664 634907 72.1
    集体经济 599728 741268 -19.1
    私营个体经济 6413401 7007908 -8.5
  港澳台商投资 3298804 3506992 -5.9
  外商投资 1715828 1766416 -2.9
按建设性质分:新建 21347518 22902039 -6.8
                         扩建      
                         改建      
    建筑工程 14715363 14696402 0.1
    安装工程 1642964 1364142 20.4
    设备工器具购置 288646 504550 -42.8
    其他费用 4700545 6336945 -25.8
按国民经济行业分 21347518 22902039 -6.8
第三产业 21347518 22902039 -6.8
房地产业 21347518 22902039 -6.8
本年新增固定资产 10482036 8507668 23.2
本年施工房屋面积(平方米) 224429061 215389728 4.2
  # 住宅 171379754 169407011 1.2
本年竣工房屋面积(平方米) 31537660 25255164 24.9
  # 住宅 26191090 20127251 30.1
本年竣工房屋价值 8213854 6026025 36.3
  # 住宅 6733990 4620973 45.7
一、本年资金来源合计 46772175 40784950 14.7
   1.上年末结余资金 9008901 10690546 -15.7
   2.本年资金来源小计 37763274 30094404 25.5
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 7798498 7278929 7.1
     (3)债券      
     (4)利用外资 408449 523538 -22.0
        #外商直接投资 238677 446990 -48.8
     (5)自筹资金 9532103 9996320 -4.6
     (6)其他资金来源 20024224 12295617 62.9
二、各项应付款合计 3598637 3890008 -7.5





 

相关链接: