各种分类房地产开发投资完成情况

 

2009年11月房地产开发投资情况

单位:万元
  2009.1-11 2008.1-11 增长%
本年完成投资 24093583 25307994 -4.8
按登记注册类型分 24093583 25307994 -4.8
  内源性经济投资 18384415 19493874 -5.7
  外源性经济投资 5709168 5814120 -1.8
  内资 18384415 19493874 -5.7
    民营经济 11771624 13374540 -12.0
    国有经济 1219569 723084 68.7
    集体经济 672139 888698 -24.4
    私营个体经济 7139148 7781591 -8.3
  港澳台商投资 3743315 3880820 -3.5
  外商投资 1965853 1933300 1.7
按建设性质分:新建 24093583 25307994 -4.8
                         扩建  
                         改建  
    建筑工程 16465244 16313738 0.9
    安装工程 1856752 1584564 17.2
    设备工器具购置 320074 560621 -42.9
    其他费用 5451513 6849071 -20.4
按国民经济行业分 24093583 25307994 -4.8
第三产业 24093583 25307994 -4.8
房地产业 24093583 25307994 -4.8
本年新增固定资产 11144085 9818414 13.5
本年施工房屋面积(平方米) 231540061 221516920 4.5
  # 住宅 176582607 173963187 1.5
本年竣工房屋面积(平方米) 33878480 29487412 14.9
  # 住宅 28174940 23697691 18.9
本年竣工房屋价值 8699165 7004298 24.2
  # 住宅 7106362 5356427 32.7
一、本年资金来源合计 51280702 43968946 16.6
   1.上年末结余资金 9195726 10801916 -14.9
   2.本年资金来源小计 42084976 33167030 26.9
     (1)国家预算内资金      
     (2)国内贷款 8681062 8113371 7.0
     (3)债券      
     (4)利用外资 483755 563841 -14.2
        #外商直接投资 278563 466895 -40.3
     (5)自筹资金 10688418 10894267 -1.9
     (6)其他资金来源 22231741 13595551 63.5
二、各项应付款合计 3699907 4211216 -12.1





 

相关链接: