当前位置 :首页 > 统计数据 > 房地产开发 > 各种分类房地产开发投资完成情况
各种分类房地产开发投资完成情况
2017年4月房地产开发投资情况
单位:万元、平方米 | ||
2017.1-4 | 增长% | |
本年完成投资 | 28568439 | 15.5 |
其中:住宅 | 19082016 | 12.1 |
按登记注册类型分组 | 28568439 | 15.5 |
内源性经济投资 | 24963711 | 19.1 |
外源性经济投资 | 3604728 | -4.6 |
内资 | 24963711 | 19.1 |
民间投资 | 22158392 | 18.0 |
国有经济 | 739084 | 67.2 |
集体经济 | 275334 | 38.9 |
私营个体经济 | 8100201 | 16.6 |
港澳台商投资 | 2463093 | -8.1 |
外商投资 | 1141635 | 3.7 |
按建设性质分:新建 | 28568439 | 15.5 |
扩建 | ||
改建 | ||
建筑工程 | 19380009 | 18.6 |
安装工程 | 2730063 | 9.4 |
设备工器具购置 | 274734 | 14.5 |
其他费用 | 6183633 | 9.2 |
本年新增固定资产 | 10332772 | 22.2 |
本年施工房屋面积 | 599877318 | 13.1 |
其中:住宅 | 410369785 | 12.3 |
本年竣工房屋面积 | 26648715 | 42.8 |
其中:住宅 | 18294191 | 36.5 |
资金来源情况 | ||
一、本年资金来源合计 | 138593636 | 35.9 |
1.上年末结余资金 | 75932600 | 54.1 |
2.本年资金来源小计 | 62661036 | 19.0 |
(1)国家预算内资金 | ||
(2)国内贷款 | 15443203 | 47.9 |
(3)债券 | ||
(4)利用外资 | 148162 | 60.3 |
(5)自筹资金 | 14910885 | 13.9 |
(6)其他资金来源 | 32158786 | 10.7 |
二、各项应付款合计 | 19577241 | 21.2 |
相关链接: