当前位置 :首页 > 统计数据 > 房地产开发 > 各种分类房地产开发投资完成情况
各种分类房地产开发投资完成情况
2017年5月房地产开发投资情况
单位:万元、平方米 | ||
2017.1-5 | 增长% | |
本年完成投资 | 39197013 | 16.7 |
其中:住宅 | 26198054 | 13.6 |
按登记注册类型分组 | 39197013 | 16.7 |
内源性经济投资 | 34477836 | 20.0 |
外源性经济投资 | 4719177 | -2.4 |
内资 | 34477836 | 20.0 |
民间投资 | 30887755 | 20.3 |
国有经济 | 1013868 | 63.2 |
集体经济 | 386001 | 37.7 |
私营个体经济 | 11512668 | 20.2 |
港澳台商投资 | 3252898 | -5.0 |
外商投资 | 1466279 | 4.1 |
按建设性质分:新建 | 39197013 | 16.7 |
扩建 | ||
改建 | ||
建筑工程 | 25540550 | 16.9 |
安装工程 | 3700369 | 9.2 |
设备工器具购置 | 357016 | 8.5 |
其他费用 | 9599078 | 19.8 |
本年新增固定资产 | 11846644 | 19.2 |
本年施工房屋面积 | 618293622 | 13.9 |
其中:住宅 | 423597392 | 13.3 |
本年竣工房屋面积 | 30539978 | 40.6 |
其中:住宅 | 20960913 | 33.8 |
资金来源情况 | ||
一、本年资金来源合计 | 154021688 | 33.1 |
1.上年末结余资金 | 77638103 | 55.7 |
2.本年资金来源小计 | 76383585 | 16.0 |
(1)国家预算内资金 | ||
(2)国内贷款 | 18004665 | 51.0 |
(3)债券 | ||
(4)利用外资 | 179509 | 71.9 |
(5)自筹资金 | 19221408 | 16.6 |
(6)其他资金来源 | 38978003 | 4.4 |
二、各项应付款合计 | 20991855 | 15.0 |
相关链接: