当前位置 :首页 > 统计数据 > 房地产开发 > 各种分类房地产开发投资完成情况
各种分类房地产开发投资完成情况
2018年7月房地产开发投资情况
单位:万元、平方米 | ||
2018.1-7 | 增长% | |
本年完成投资 | 76060474 | 20.6 |
其中:住宅 | 52097719 | 23.7 |
按登记注册类型分组 | ||
内源性经济投资 | 69318812 | 24.1 |
外源性经济投资 | 6741662 | -7.0 |
内资 | 69318812 | 24.1 |
民间投资 | 60874220 | 22.6 |
国有经济 | 1924280 | 64.9 |
集体经济 | 803831 | 135.9 |
私营个体经济 | 21687205 | 15.9 |
港澳台商投资 | 4707530 | -9.8 |
外商投资 | 2034132 | 0.3 |
按建设性质分:新建 | 76060474 | 20.6 |
扩建 | ||
改建 | ||
建筑工程 | 40633658 | 0.8 |
安装工程 | 5832576 | -1.8 |
设备工器具购置 | 667097 | 9.8 |
其他费用 | 28927143 | 78.1 |
本年施工房屋面积 | 712576738 | 9.2 |
其中:住宅 | 487601007 | 9.4 |
本年竣工房屋面积 | 40730696 | 2.9 |
其中:住宅 | 28501467 | 5.6 |
资金来源情况 | ||
一、本年资金来源合计 | 207291828 | 9.8 |
1.上年末结余资金 | 86026294 | 8.3 |
2.本年资金来源小计 | 121265534 | 11.0 |
(1)国家预算内资金 | ||
(2)国内贷款 | 25534032 | 8.6 |
(3)债券 | ||
(4)利用外资 | 60974 | -77.6 |
(5)自筹资金 | 31087700 | 7.1 |
(6)其他资金来源 | 64582828 | 14.4 |
二、各项应付款合计 | 30514089 | 12.9 |
相关链接: