当前位置 :首页 > 统计数据 > 房地产开发 > 各种分类房地产开发投资完成情况
各种分类房地产开发投资完成情况
2018年8月房地产开发投资情况
单位:万元、平方米 | ||
2018.1-8 | 增长% | |
本年完成投资 | 88690731 | 21.0 |
其中:住宅 | 60793819 | 24.5 |
按登记注册类型分组 | ||
内源性经济投资 | 80450340 | 24.2 |
外源性经济投资 | 8240391 | -2.9 |
内资 | 80450340 | 24.2 |
民间投资 | 70448990 | 22.6 |
国有经济 | 1762265 | 26.4 |
集体经济 | 708212 | 78.1 |
私营个体经济 | 25325878 | 18.1 |
港澳台商投资 | 5464833 | -11.1 |
外商投资 | 2775558 | 18.3 |
按建设性质分:新建 | 88690731 | 21.0 |
扩建 | ||
改建 | ||
建筑工程 | 46391067 | 0.7 |
安装工程 | 6670245 | -3.2 |
设备工器具购置 | 755935 | 6.9 |
其他费用 | 34873484 | 77.7 |
本年施工房屋面积 | 729578031 | 9.7 |
其中:住宅 | 499102957 | 9.9 |
本年竣工房屋面积 | 43467227 | 2.7 |
其中:住宅 | 30563467 | 5.6 |
资金来源情况 | ||
一、本年资金来源合计 | 226589771 | 12.4 |
1.上年末结余资金 | 88739711 | 11.5 |
2.本年资金来源小计 | 137850060 | 13.0 |
(1)国家预算内资金 | ||
(2)国内贷款 | 27734460 | 3.5 |
(3)债券 | ||
(4)利用外资 | 66092 | -74.9 |
(5)自筹资金 | 36944802 | 16.2 |
(6)其他资金来源 | 73104706 | 15.9 |
二、各项应付款合计 | 34719524 | 18.1 |
相关链接: