当前位置 :首页 > 统计数据 > 房地产开发 > 各种分类房地产开发投资完成情况
各种分类房地产开发投资完成情况
2018年9月房地产开发投资情况
单位:万元、平方米 | ||
2018.1-9 | 增长% | |
本年完成投资 | 102951467 | 19.9 |
其中:住宅 | 70588391 | 23.5 |
按登记注册类型分组 | ||
内源性经济投资 | 93109810 | 22.5 |
外源性经济投资 | 9841657 | 0.1 |
内资 | 93109810 | 22.5 |
民间投资 | 81283706 | 20.6 |
国有经济 | 2023702 | 25.9 |
集体经济 | 779438 | 73.7 |
私营个体经济 | 29255870 | 15.1 |
港澳台商投资 | 6234417 | -12.4 |
外商投资 | 3607240 | 33.2 |
按建设性质分:新建 | 102951467 | 19.9 |
扩建 | ||
改建 | ||
建筑工程 | 53088838 | -0.1 |
安装工程 | 7801735 | -3.6 |
设备工器具购置 | 861819 | -0.8 |
其他费用 | 41199075 | 73.5 |
本年施工房屋面积 | 746469533 | 9.9 |
其中:住宅 | 511576573 | 10.0 |
本年竣工房屋面积 | 46312498 | 3.1 |
其中:住宅 | 32661944 | 5.8 |
资金来源情况 | ||
一、本年资金来源合计 | 248371434 | 14.0 |
1.上年末结余资金 | 91776809 | 13.1 |
2.本年资金来源小计 | 156594625 | 14.5 |
(1)国家预算内资金 | ||
(2)国内贷款 | 32067353 | 4.9 |
(3)债券 | ||
(4)利用外资 | 77763 | -78.1 |
(5)自筹资金 | 43293505 | 16.9 |
(6)其他资金来源 | 81156004 | 18.0 |
二、各项应付款合计 | 38537926 | 20.2 |
相关链接: