分市“四上”企业从业人员

 

2016年第一季广东省分市城镇单位从业人员情况

2016年第1季广东省分市“四上”企业从业人员情况
      单位:万人
  单位从业人员 #在岗职工人数
市别 本季末 比上年同期增减 本季末 比上年同期增减
全省 2046.05 -14.78 1992.91 -12.21
广州 338.43 -5.01 324.23 -3.37
深圳 531.37 -6.16 517.90 -8.51
珠海 64.48 -0.19 62.57 -0.32
汕头 54.27 0.60 52.97 1.01
佛山 190.87 0.25 187.90 0.06
韶关 24.85 -0.09 24.40 0.93
河源 20.63 1.39 20.54 1.42
梅州 19.20 -0.48 17.68 0.07
惠州 91.00 -0.26 90.18 0.59
汕尾 20.96 -0.26 20.67 -0.22
东莞 278.84 -3.01 272.81 -2.72
中山 101.07 -2.60 100.06 -1.99
江门 59.99 -0.60 57.92 -1.02
阳江 20.98 -1.18 19.96 -1.21
湛江 32.26 -0.30 30.80 -0.22
茂名 30.59 0.90 29.04 0.94
肇庆 37.83 -0.64 36.97 -0.64
清远 26.84 0.05 26.52 0.10
潮州 22.69 0.68 22.29 0.68
揭阳 51.27 2.30 50.31 2.32
云浮 17.01 -0.16 16.56 -0.12
  注:从2015年季报起执行新口径,对比数据按照“四上”企业同期可比口径计算。
         四上企业是指:规模以上工业企业,有资质的建筑业及全部房地产开发经营企业,限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业,部分规模以上服务业企业。





 

相关链接: