分市“四上”企业从业人员

 

2016年第二季广东省分市城镇单位从业人员情况

2016年第2季广东省分市“四上”企业从业人员情况
      单位:万人
  单位从业人员 #在岗职工人数
市别 本季末 比上年同期增减 本季末 比上年同期增减
全省 2092.54 -3.28 2035.44 -5.32
广州 342.86 -3.27 327.94 -3.67
深圳 539.70 4.12 525.14 0.35
珠海 66.36 -1.07 64.32 -0.91
汕头 56.59 0.35 55.32 0.83
佛山 192.09 1.01 188.80 1.01
韶关 26.06 -0.21 25.56 0.81
河源 20.89 1.18 20.82 1.24
梅州 19.68 -0.50 18.11 -0.23
惠州 94.71 0.90 93.81 1.72
汕尾 23.54 0.39 23.25 0.44
东莞 289.06 -5.56 282.85 -5.56
中山 102.97 -3.30 101.66 -2.83
江门 63.06 1.02 60.93 0.76
阳江 21.43 -1.31 20.35 -1.35
湛江 33.36 0.44 31.57 0.05
茂名 31.61 1.32 29.98 1.14
肇庆 38.66 -0.56 37.76 -0.54
清远 27.30 -0.51 26.97 -0.53
潮州 23.56 1.15 22.87 0.83
揭阳 51.27 1.13 50.13 1.12
云浮 17.18 -0.03 16.68 -0.03
  注:从2015年季报起执行新口径,对比数据按照“四上”企业同期可比口径计算。
         四上企业是指:规模以上工业企业,有资质的建筑业及全部房地产开发经营企业,限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业,部分规模以上服务业企业。





 

相关链接: