分市“四上”企业从业人员

 

2016年第三季广东省分市城镇单位从业人员情况

2016年第3季广东省分市“四上”企业从业人员情况
      单位:万人
  单位从业人员 #在岗职工人数
  本季末 比上年同期增减 本季末 比上年同期增减
全省 2114.44 17.04 2056.63 15.70
广州 350.94 5.69 334.71 4.48
深圳 542.00 6.04 528.56 3.63
珠海 67.33 -0.86 65.08 -0.74
汕头 60.57 1.59 59.21 1.99
佛山 192.37 1.57 189.67 2.13
韶关 27.14 -0.53 26.59 0.78
河源 21.32 1.40 21.24 1.44
梅州 19.96 -0.11 18.44 0.24
惠州 95.74 1.86 94.79 2.69
汕尾 25.79 0.09 25.47 0.15
东莞 291.45 0.23 284.83 -0.24
中山 101.01 -2.71 99.61 -2.36
江门 60.68 -0.35 58.65 -0.48
阳江 21.57 -0.62 20.36 -0.74
湛江 34.01 1.41 32.21 0.89
茂名 32.38 1.16 30.80 1.07
肇庆 39.06 -1.59 38.16 -1.48
清远 27.53 0.05 27.20 0.03
潮州 24.10 1.26 23.24 0.73
揭阳 51.50 1.35 50.34 1.40
云浮 17.24 -0.05 16.72 -0.09
  注:从2015年季报起执行新口径,对比数据按照“四上”企业同期可比口径计算。
         四上企业是指:规模以上工业企业,有资质的建筑业及全部房地产开发经营企业,限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业,部分规模以上服务业企业。





 

相关链接: