分市“四上”企业从业人员

 

2018年第一季广东省分市城镇单位从业人员情况

2018年第1季广东省分市“四上”企业从业人员情况
      单位:万人
  单位从业人员 #在岗职工人数
本季末 比上年同期增减 本季末 比上年同期增减
全省 2163.97 33.24 2100.03 23.06
广州 368.77 12.86 354.59 10.05
深圳 593.87 40.10 574.63 36.84
珠海 70.23 2.46 67.31 1.74
汕头 61.35 1.93 59.98 1.94
佛山 190.47 -4.83 187.52 -4.93
韶关 22.38 -2.30 21.96 -2.24
河源 20.24 -0.72 20.09 -0.76
梅州 19.09 -0.25 17.84 -0.37
惠州 102.86 2.65 101.39 2.19
汕尾 19.72 -3.13 19.41 -3.13
东莞 309.46 15.88 302.84 14.48
中山 97.75 -6.08 95.67 -6.54
江门 60.00 -1.11 57.94 -1.34
阳江 17.20 -4.53 16.19 -4.42
湛江 34.41 0.46 32.32 0.32
茂名 33.38 1.24 31.44 0.80
肇庆 31.84 -4.25 31.16 -4.15
清远 26.62 -0.27 26.28 -0.32
潮州 20.04 -2.68 19.19 -2.98
揭阳 40.61 -10.30 39.75 -10.26
云浮 13.06 -3.85 11.92 -3.81
  注:从2015年季报起执行新口径,对比数据按照“四上”企业同期可比口径计算。
         四上企业是指:规模以上工业企业,有资质的建筑业及全部房地产开发经营企业,限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业,部分规模以上服务业企业。





 

相关链接: