分市工业企业主要经济指标
2020年1-4月分市工业企业主要经济指标
4月分市工业企业主要经济指标(一)
地 区 | 流动资产合计 | 其中:产成品 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 80997.90 | 7.3 | 6373.38 | 13.8 |
广州市 | 10475.71 | 4.7 | 735.69 | 8.4 |
深圳市 | 27803.67 | 7.4 | 2261.57 | 19.0 |
珠海市 | 4944.83 | 4.5 | 273.14 | -3.9 |
汕头市 | 1166.39 | 3.8 | 107.55 | 19.4 |
佛山市 | 8231.28 | 10.3 | 697.57 | 12.0 |
韶关市 | 691.33 | 6.8 | 48.03 | 13.3 |
河源市 | 469.54 | 3.0 | 36.38 | 8.1 |
梅州市 | 492.14 | 19.5 | 31.46 | 21.6 |
惠州市 | 3584.97 | 5.4 | 288.26 | 10.6 |
汕尾市 | 283.79 | 11.9 | 15.69 | 9.9 |
东莞市 | 11551.49 | 10.1 | 872.00 | 23.8 |
中山市 | 3160.38 | 11.7 | 208.19 | 1.4 |
江门市 | 2274.34 | 8.4 | 191.35 | 10.7 |
阳江市 | 566.51 | 31.2 | 39.96 | 19.5 |
湛江市 | 947.37 | -14.9 | 85.98 | 12.9 |
茂名市 | 416.52 | -0.6 | 43.71 | -8.4 |
肇庆市 | 925.08 | 11.7 | 105.75 | 9.4 |
清远市 | 1369.54 | 19.7 | 109.41 | 10.6 |
潮州市 | 371.54 | 6.7 | 25.35 | -12.4 |
揭阳市 | 991.41 | -11.0 | 165.71 | 8.4 |
云浮市 | 280.06 | 13.1 | 30.60 | 8.7 |
按经济区域分 | ||||
珠三角九市 | 72951.75 | 7.7 | 5633.53 | 14.4 |
东翼四市 | 2813.13 | -0.9 | 314.31 | 9.8 |
西翼三市 | 1930.40 | -1.7 | 169.66 | 7.8 |
山区五市 | 3302.62 | 13.6 | 255.89 | 11.7 |
4月分市工业企业主要经济指标(二)
地 区 | 资产总计 | 负债合计 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 135973.68 | 7.8 | 76195.64 | 7.5 |
广州市 | 20306.91 | 7.4 | 9856.14 | 9.7 |
深圳市 | 41273.91 | 8.5 | 23819.30 | 5.7 |
珠海市 | 7510.97 | 6.8 | 4296.56 | 1.3 |
汕头市 | 2586.25 | 5.5 | 1086.80 | 4.9 |
佛山市 | 15129.61 | 10.7 | 8197.66 | 10.7 |
韶关市 | 1645.71 | 8.3 | 981.37 | 6.1 |
河源市 | 916.90 | -0.3 | 517.48 | 0.6 |
梅州市 | 950.29 | 10.4 | 466.12 | 12.2 |
惠州市 | 6497.01 | 5.9 | 3856.55 | 5.9 |
汕尾市 | 730.95 | 4.5 | 434.40 | 7.4 |
东莞市 | 16035.50 | 8.8 | 9753.59 | 11.9 |
中山市 | 4734.43 | 9.4 | 2704.25 | 10.6 |
江门市 | 4742.74 | 5.4 | 2692.44 | 5.0 |
阳江市 | 1839.10 | 12.7 | 1248.22 | 15.7 |
湛江市 | 2790.52 | -0.9 | 1890.09 | -2.3 |
茂名市 | 1067.43 | 2.3 | 531.87 | 13.6 |
肇庆市 | 1975.36 | 5.9 | 1034.89 | 6.1 |
清远市 | 2191.26 | 14.1 | 1298.12 | 19.3 |
潮州市 | 785.66 | 4.2 | 335.82 | 8.3 |
揭阳市 | 1711.95 | -7.1 | 888.45 | -1.0 |
云浮市 | 551.23 | 10.5 | 305.52 | 4.4 |
按经济区域分 | ||||
珠三角九市 | 118206.44 | 8.2 | 66211.38 | 7.6 |
东翼四市 | 5814.80 | 1.2 | 2745.47 | 3.7 |
西翼三市 | 5697.05 | 3.8 | 3670.19 | 5.4 |
山区五市 | 6255.39 | 9.4 | 3568.60 | 10.3 |
4月分市工业企业主要经济指标(三)
地 区 | 营业收入 | 营业成本 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 37292.47 | -11.8 | 31311.70 | -11.8 |
广州市 | 5096.26 | -14.8 | 4216.49 | -14.3 |
深圳市 | 9261.33 | -10.6 | 7423.21 | -11.2 |
珠海市 | 1184.08 | -26.7 | 975.32 | -25.9 |
汕头市 | 709.39 | -13.1 | 583.24 | -13.3 |
佛山市 | 5996.63 | -8.3 | 5112.05 | -8.4 |
韶关市 | 358.96 | -0.5 | 298.08 | 0.5 |
河源市 | 309.98 | -14.9 | 274.60 | -13.9 |
梅州市 | 188.47 | -13.9 | 137.49 | -18.0 |
惠州市 | 1926.13 | -10.6 | 1755.92 | -8.0 |
汕尾市 | 257.23 | 4.1 | 240.77 | 5.7 |
东莞市 | 5930.70 | -8.6 | 5125.20 | -9.8 |
中山市 | 1328.81 | -17.0 | 1129.65 | -16.8 |
江门市 | 1095.53 | -14.6 | 909.81 | -15.7 |
阳江市 | 364.62 | 17.8 | 309.12 | 23.3 |
湛江市 | 608.74 | -16.5 | 494.88 | -16.3 |
茂名市 | 500.89 | -23.8 | 441.82 | -16.3 |
肇庆市 | 641.11 | -14.9 | 551.68 | -14.8 |
清远市 | 513.64 | -11.4 | 439.40 | -11.6 |
潮州市 | 288.48 | -30.4 | 253.15 | -31.7 |
揭阳市 | 594.37 | -13.5 | 526.62 | -12.1 |
云浮市 | 137.12 | -6.1 | 113.20 | -6.6 |
按经济区域分 | ||||
珠三角九市 | 32460.57 | -11.7 | 27199.33 | -11.8 |
东翼四市 | 1849.47 | -14.6 | 1603.78 | -14.3 |
西翼三市 | 1474.25 | -13.0 | 1245.82 | -9.0 |
山区五市 | 1508.18 | -9.7 | 1262.77 | -9.9 |
4月分市工业企业主要经济指标(四)
地 区 | 利润总额 | 平均用工人数 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 1708.77 | -24.2 | 1207.76 | -6.1 |
广州市 | 253.27 | -41.2 | 118.54 | -3.0 |
深圳市 | 450.55 | -14.7 | 279.83 | -7.3 |
珠海市 | 112.72 | 4.0 | 41.02 | -5.4 |
汕头市 | 42.73 | -10.4 | 27.27 | -7.6 |
佛山市 | 386.83 | -10.3 | 149.38 | -3.8 |
韶关市 | 21.99 | -11.0 | 10.65 | -9.3 |
河源市 | 8.56 | -34.1 | 13.70 | -7.6 |
梅州市 | 13.81 | -4.0 | 8.14 | -6.0 |
惠州市 | -3.11 | -104.3[1] | 83.53 | -4.1 |
汕尾市 | 2.34 | -47.6 | 13.82 | -10.9 |
东莞市 | 163.48 | 6.6 | 240.12 | -6.7 |
中山市 | 44.66 | -28.9 | 73.50 | -6.8 |
江门市 | 49.20 | -18.6 | 44.07 | -3.5 |
阳江市 | 27.80 | -30.0 | 6.66 | -7.1 |
湛江市 | 39.24 | -36.6 | 10.16 | -15.7 |
茂名市 | -12.84 | -125.9[1] | 7.63 | -18.8 |
肇庆市 | 34.21 | -22.6 | 23.39 | -5.0 |
清远市 | 26.94 | -27.5 | 19.93 | -0.9 |
潮州市 | 17.35 | -17.2 | 12.91 | -12.9 |
揭阳市 | 18.40 | -52.5 | 16.92 | -13.4 |
云浮市 | 10.65 | -3.0 | 6.59 | -0.5 |
按经济区域分 | ||||
珠三角九市 | 1491.80 | -21.2 | 1053.39 | -5.6 |
东翼四市 | 80.82 | -27.7 | 70.92 | -10.6 |
西翼三市 | 54.20 | -64.1 | 24.45 | -14.6 |
山区五市 | 81.95 | -18.2 | 59.01 | -4.8 |