2001年1-11月分地区工业企业主要经济指标
分地区工业企业主要经济指标(一)
2001年10月
市 别 | 产品销售收入 | 其 中 产品销售税金及附加(万元) | 利 润 总 额 | 其中:亏损企业亏损额 |
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) |
全省总计 | 107555082 | 11.6 | 988222 | 4451560 | 8.5 | 1342902 | 1.2 |
广州市 | 21344451 | 10.0 | 412043 | 978918 | 19.2 | 338448 | -1.6 |
韶关市 | 1418903 | 8.4 | 42616 | 74233 | 37.0 | 33067 | 11.4 |
深圳市 | 21871196 | 13.5 | 93426 | 1622445 | 7.6 | 148827 | 41.2 |
珠海市 | 5390287 | 14.7 | 10416 | 253408 | -27.3 | 80976 | 43.8 |
汕头市 | 2455331 | 1.5 | 13438 | 70981 | 23.2 | 53368 | 6.8 |
佛山市 | 15037172 | 18.8 | 91563 | 342353 | 32.0 | 154727 | -23.0 |
江门市 | 6843334 | 10.2 | 55432 | 69971 | 36.4 | 84339 | -10.3 |
湛江市 | 2060969 | 5.8 | 59743 | 253816 | -22.0 | 73654 | 35.7 |
茂名市 | 3579998 | 4.6 | 91594 | 30028 | 267.9 | 14710 | -57.8 |
肇庆市 | 2905858 | 7.2 | 17494 | 58238 | -35.5 | 25196 | 22.9 |
惠州市 | 5379788 | 10.4 | 20938 | 145790 | 7.9 | 45959 | 6.7 |
梅州市 | 661968 | 2.9 | 23769 | 31211 | -13.5 | 19793 | -3.0 |
汕尾市 | 238675 | 10.5 | 547 | 5839 |
| 4149 | -19.0 |
河源市 | 298396 | 22.3 | 2528 | 7846 |
| 8301 | 18.5 |
阳江市 | 529302 | 14.4 | 4448 | 9623 | 48.4 | 8426 | 4.4 |
清远市 | 693959 | 8.1 | 4894 | 28573 | 80.7 | 22454 | 17.3 |
东莞市 | 8745171 | 5.2 | 16008 | 334132 | 2.0 | 106370 | 25.1 |
中山市 | 5027519 | 22.0 | 11220 | 88236 | 86.4 | 93464 | -1.6 |
潮州市 | 734106 | 10.5 | 1661 | 4597 |
| 15623 | -63.8 |
揭阳市 | 1318431 | 9.6 | 5107 | 18881 | 19.7 | 5852 | 15.5 |
云浮市 | 1020269 | 9.1 | 9336 | 22441 |
| 5199 | -23.4 |
顺德市 | 6832798 | 25.2 | 33346 | 140850 | 24.9 | 36378 | -24.7 |
注:⒈利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
⒉佛山市统计数据包括顺德市。
分地区工业企业主要经济指标(二)
2001年10月
市 别 | 流动资产平均余额(万元) | 产成品存货 | 全部从业人员平均人数 | 资产总计(万元) |
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本 月 末(人) | 比上年 同 期 增长(%) |
全省总计 | 69784773 | 10106768 | 10.4 | 5650328 | 0.3 | 145844143 |
广州市 | 14442496 | 1953428 | 4.6 | 1116453 | -2.0 | 30451501 |
韶关市 | 1239428 | 115695 | -6.2 | 122015 | -15.1 | 3459759 |
深圳市 | 15075960 | 1856816 | 6.6 | 865459 | 5.4 | 28357702 |
珠海市 | 3531490 | 518133 | 3.4 | 202035 | 0.3 | 7356140 |
汕头市 | 1874178 | 325099 | 3.5 | 139893 | -1.6 | 4293456 |
佛山市 | 9354355 | 1824438 | 29.8 | 700823 | 3.3 | 18353396 |
江门市 | 3897186 | 688436 | 12.9 | 360585 | 2.7 | 8609204 |
湛江市 | 1969645 | 231312 | 14.5 | 106247 | -5.9 | 4673074 |
茂名市 | 1328872 | 148086 | 15.5 | 101815 | -0.9 | 4421851 |
肇庆市 | 1516665 | 232256 | 16.5 | 180523 | 3.1 | 3506705 |
惠州市 | 2902562 | 347312 | -4.9 | 231539 | 1.1 | 5140441 |
梅州市 | 677007 | 65952 | -15.1 | 78978 | -5.9 | 1751384 |
汕尾市 | 164898 | 23163 | 67.7 | 23524 | -1.6 | 397811 |
河源市 | 197947 | 18115 | 8.7 | 33940 | 6.1 | 609007 |
阳江市 | 347110 | 69562 | 15.8 | 49913 | 5.6 | 853641 |
清远市 | 660172 | 48833 | 2.3 | 54860 | -2.8 | 1884849 |
东莞市 | 5565132 | 817925 | 10.8 | 699800 | -1.2 | 11818627 |
中山市 | 3077613 | 593483 | 10.9 | 346125 | 2.3 | 6033458 |
潮州市 | 596981 | 86766 | 19.7 | 76639 | -4.2 | 1128361 |
揭阳市 | 760617 | 69888 | -5.8 | 83078 | -8.5 | 1411560 |
云浮市 | 604461 | 72070 | 16.8 | 76084 | -2.2 | 1332218 |
顺德市 | 3781971 | 821207 | 63.4 | 212037 | -4.5 | 6576499 |
注:佛山市统计数据包括顺德市。