2002年1-3月分地区工业企业主要经济指标
分地区工业企业主要经济指标(一)
2002年2月
市 别 | 产品销售收入 | 其 中 产品销售税金及附加(万元) | 利 润 总 额 | 其中:亏损企业亏损额 |
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) |
全省总计 | 19020538 | 10.2 | 178355 | 697434 | 35.2 | 349899 | -8.6 |
广州市 | 3876244 | 3.6 | 75896 | 149055 | 8.7 | 109794 | 14.4 |
韶关市 | 283358 | 27.7 | 10841 | 8231 | 3244.7 | 9594 | -22.9 |
深圳市 | 4054490 | 16.4 | 16216 | 269424 | 58.9 | 43713 | -37.1 |
珠海市 | 858055 | -1.8 | 1496 | 12416 | -67.5 | 25536 | 32.2 |
汕头市 | 471991 | 0.9 | 3626 | 13545 | 47.4 | 9024 | -7.0 |
佛山市 | 2280694 | 18.6 | 18788 | 53624 | 244.5 | 30521 | -18.5 |
#顺德市 | 839117 | 10.4 | 3798 | 11233 | 135.1 | 6722 | -31.4 |
江门市 | 1147971 | 10.9 | 8192 | 2343 | -16.4 | 18521 | -10.6 |
湛江市 | 321256 | -1.1 | 8514 | 20355 | -54.2 | 8993 | -27.6 |
茂名市 | 460249 | -26.9 | 7866 | -12336 |
| 21774 | 629.1 |
肇庆市 | 502120 | 10.3 | 7302 | 9642 | -2.7 | 4241 | 14.1 |
惠州市 | 1149595 | 25.1 | 3224 | 51787 | 271.2 | 13353 | -19.6 |
梅州市 | 65799 | 10.0 | 6439 | -951 |
| 3985 | -0.3 |
汕尾市 | 35949 | -7.5 | 137 | -2153 |
| 2538 | 129.1 |
河源市 | 55102 | 25.2 | 553 | -163 |
| 2376 | -38.6 |
阳江市 | 103101 | 14.3 | 1207 | 919 | -51.1 | 2251 | 33.5 |
清远市 | 101727 | -6.1 | 609 | -1011 |
| 5742 | -1.5 |
东莞市 | 1645744 | 9.8 | 2991 | 87734 | 89.3 | 14906 | -60.5 |
中山市 | 1032440 | 24.0 | 2102 | 25619 | 363.4 | 18838 | -8.9 |
潮州市 | 158036 | 19.0 | 230 | 2879 | 385.5 | 1422 | -40.2 |
揭阳市 | 223371 | 6.7 | 765 | 2458 | 187.6 | 1550 | -22.0 |
云浮市 | 193250 | 13.7 | 1359 | 4017 | 45.1 | 1227 | -54.7 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
分地区工业企业主要经济指标(二)
2002年2月
市 别 | 流动资产平均余额(万元) | 产成品存货 | 全部从业人员平均人数 | 资产总计(万元) |
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本 月 末(人) | 比上年 同 期 增长(%) |
全省总计 | 66535648 | 8566721 | 0.1 | 5514303 | 2.2 | 139306089 |
广州市 | 14270857 | 1749371 | -0.8 | 1083653 | 2.6 | 30527288 |
韶关市 | 1116219 | 115397 | -0.6 | 106768 | -13.9 | 3226897 |
深圳市 | 14535810 | 1609054 | 6.2 | 861853 | 4.6 | 27114202 |
珠海市 | 3488087 | 389801 | -27.8 | 198550 | -3.5 | 7441654 |
汕头市 | 1581835 | 263538 | 5.5 | 119031 | 0.4 | 3816228 |
佛山市 | 8654946 | 1615708 | 6.8 | 654374 | 5.6 | 16258446 |
#顺德市 | 3647245 | 751673 | 3.7 | 208607 | 0.6 | 5963294 |
江门市 | 3601696 | 574957 | -0.1 | 361582 | 6.3 | 7804489 |
湛江市 | 1920691 | 251405 | 7.6 | 107730 | 0.1 | 4538001 |
茂名市 | 1121032 | 123719 | -9.8 | 97118 | 2.5 | 3914483 |
肇庆市 | 1407797 | 180030 | -1.1 | 172842 | 3.9 | 3413604 |
惠州市 | 2860484 | 287252 | -8.2 | 235598 | 4.0 | 5211981 |
梅州市 | 396212 | 20942 | -8.9 | 38036 | -7.3 | 938316 |
汕尾市 | 163118 | 14475 | -0.2 | 23568 | -6.2 | 387800 |
河源市 | 204496 | 24154 | 14.0 | 31979 | 4.5 | 579874 |
阳江市 | 334684 | 59922 | 9.1 | 56703 | 9.1 | 740418 |
清远市 | 611878 | 39476 | -4.9 | 52848 | 4.6 | 1772205 |
东莞市 | 5586168 | 484771 | -13.8 | 742865 |
| 11957612 |
中山市 | 3012058 | 586332 | 8.6 | 344574 | 3.5 | 6186528 |
潮州市 | 622796 | 75108 | 8.7 | 75631 | -4.9 | 1140768 |
揭阳市 | 522528 | 43710 | 10.4 | 74280 | -0.8 | 1139062 |
云浮市 | 522257 | 57602 | 2.2 | 74720 | -7.4 | 1196236 |