分市工业企业主要经济指标
2003年1-10月各市工业企业主要经济指标
1—9月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 24291 | 6109 | 3.3 | 29175827 | 15.7 |
广州市 | 4879 | 1051 | -1.7 | 4628386 | 16.7 |
深圳市 | 2376 | 756 | 17.8 | 8471658 | 25.5 |
珠海市 | 837 | 274 | 0.7 | 1463199 | 15.7 |
汕头市 | 903 | 225 | 0.9 | 640667 | 0.4 |
佛山市 | 3323 | 718 | -1.2 | 3141695 | 9.7 |
韶关市 | 353 | 150 | -8.5 | 274943 | 16.1 |
河源市 | 159 | 65 | 1.6 | 81281 | 21.3 |
梅州市 | 323 | 125 | -8.1 | 185330 | 8.3 |
惠州市 | 805 | 319 | 8.1 | 1521345 | 7.5 |
汕尾市 | 127 | 49 | 11.4 | 105240 | 29.0 |
东莞市 | 1816 | 679 | 6.4 | 3514212 | 5.1 |
中山市 | 2401 | 559 | 9.8 | 1853183 | 30.5 |
江门市 | 2065 | 371 | -7.9 | 1120812 | 11.3 |
阳江市 | 328 | 90 | 16.9 | 108630 | -3.2 |
湛江市 | 541 | 186 | 2.2 | 530524 | 0.7 |
茂名市 | 555 | 79 | 27.4 | 279753 | 18.3 |
肇庆市 | 949 | 87 | 10.1 | 390641 | 3.3 |
清远市 | 283 | 143 | 2.9 | 280006 | 23.4 |
潮州市 | 487 | 77 | -10.5 | 219597 | 6.5 |
揭阳市 | 453 | 48 | 4.3 | 175421 | 6.3 |
云浮市 | 328 | 58 | 1.8 | 189306 | 35.9 |
1—9月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 12587664 | 11.5 | 90653203 | 15.5 | 64273276 | 9.2 |
广州市 | 1992920 | 5.6 | 18119253 | 14.5 | 13327425 | 7.4 |
深圳市 | 3254188 | 21.1 | 22100232 | 19.7 | 12641874 | 17.3 |
珠海市 | 503012 | -2.8 | 4498449 | 16.8 | 3269059 | 10.6 |
汕头市 | 312427 | 0.7 | 1903014 | 5.5 | 1945819 | 4.4 |
佛山市 | 1877912 | 0.8 | 11118133 | 16.3 | 6707708 | 6.4 |
韶关市 | 145957 | 9.9 | 1399568 | 10.2 | 1944686 | 15.0 |
河源市 | 24273 | 13.4 | 335037 | 44.6 | 402997 | 39.2 |
梅州市 | 74102 | 23.5 | 859173 | 21.4 | 967544 | 13.7 |
惠州市 | 454168 | 19.6 | 3990624 | 14.4 | 1999391 | 8.6 |
汕尾市 | 20626 | 9.6 | 224092 | 24.1 | 276030 | 19.8 |
东莞市 | 1249353 | 16.2 | 8668831 | 13.9 | 5652554 | 5.2 |
中山市 | 839520 | 22.7 | 4796169 | 22.5 | 2961911 | 14.8 |
江门市 | 742773 | 9.5 | 3859824 | 5.7 | 2918771 | 2.5 |
阳江市 | 76223 | -8.5 | 444729 | 15.1 | 331584 | 11.1 |
湛江市 | 263252 | 5.4 | 2201959 | 8.7 | 2274586 | 3.9 |
茂名市 | 168385 | 13.1 | 1365123 | 6.9 | 2424834 | -0.4 |
肇庆市 | 237696 | 19.6 | 1617605 | 11.3 | 1398323 | 3.7 |
清远市 | 46016 | 6.2 | 746525 | 31.5 | 1014104 | 6.7 |
潮州市 | 102077 | 28.6 | 831584 | 17.2 | 477541 | 14.7 |
揭阳市 | 107028 | 16.6 | 935825 | 5.6 | 664500 | 16.2 |
云浮市 | 95758 | 19.5 | 637452 | 5.4 | 672034 | 2.9 |
1—9月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 180721831 | 11.2 | 101405004 | 10.0 | 145139768 | 22.1 |
广州市 | 36756756 | 10.6 | 19545817 | 8.5 | 27982709 | 22.9 |
深圳市 | 41094366 | 13.4 | 22423921 | 15.2 | 33431808 | 23.4 |
珠海市 | 8827904 | 11.4 | 5135809 | 15.0 | 6841978 | 34.5 |
汕头市 | 4600504 | 3.2 | 2439844 | 2.6 | 3061143 | 16.1 |
佛山市 | 20262757 | 9.5 | 12516964 | 6.8 | 18041705 | 19.7 |
韶关市 | 4041774 | 16.2 | 2401932 | 8.6 | 1809081 | 24.4 |
河源市 | 874635 | 41.7 | 489646 | 37.1 | 443617 | 41.4 |
梅州市 | 2277624 | 23.2 | 1364063 | 25.2 | 799213 | 20.6 |
惠州市 | 6909393 | 11.2 | 4204362 | 9.3 | 6891633 | 16.8 |
汕尾市 | 577886 | 19.8 | 292899 | 17.4 | 345936 | 32.9 |
东莞市 | 16379452 | 11.5 | 8647209 | 8.9 | 13804011 | 15.6 |
中山市 | 9089138 | 21.1 | 5619673 | 19.8 | 8995221 | 38.0 |
江门市 | 8409399 | 4.6 | 5339811 | 1.8 | 7278403 | 13.6 |
阳江市 | 941198 | 10.8 | 546937 | 8.8 | 775128 | 20.1 |
湛江市 | 5077879 | 5.9 | 2712425 | 5.7 | 2604079 | 24.2 |
茂名市 | 4190155 | 2.3 | 1843973 | -2.7 | 3945137 | 26.8 |
肇庆市 | 3563165 | 6.4 | 1984207 | -2.1 | 3495975 | 13.6 |
清远市 | 2019683 | 13.7 | 1234311 | 11.1 | 762993 | 23.3 |
潮州市 | 1491527 | 13.8 | 914943 | 14.8 | 1144310 | 26.5 |
揭阳市 | 1768267 | 9.4 | 789023 | 6.5 | 1551250 | 17.2 |
云浮市 | 1568370 | 9.4 | 957234 | 9.8 | 1134443 | 15.2 |
1—9月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 121536188 | 23.4 | 5602991 | 27.2 | 1100412 | 17.4 |
广州市 | 21981802 | 20.7 | 1827889 | 31.5 | 463548 | 16.2 |
深圳市 | 27179042 | 27.6 | 1104661 | 24.8 | 121913 | 23.5 |
珠海市 | 6026010 | 38.0 | 259500 | 41.5 | 17613 | 54.8 |
汕头市 | 2737465 | 18.6 | 82014 | 11.7 | 17340 | 2.4 |
佛山市 | 15537985 | 19.8 | 769413 | 24.8 | 78306 | -2.2 |
韶关市 | 1413057 | 24.4 | 36632 | 19.9 | 58588 | 17.0 |
河源市 | 369055 | 39.4 | 15274 | 40.8 | 3120 | 16.9 |
梅州市 | 618914 | 18.8 | 20207 | 3.4 | 49192 | 54.5 |
惠州市 | 6205347 | 18.8 | 261791 | 17.9 | 6651 | -17.1 |
汕尾市 | 302144 | 31.3 | 13138 | 68.4 | 1130 | 62.4 |
东莞市 | 11967758 | 18.7 | 255197 | 8.6 | 15084 | 18.0 |
中山市 | 8035996 | 38.7 | 269427 | 43.5 | 15504 | 30.6 |
江门市 | 6080949 | 12.8 | 244553 | 27.2 | 58738 | 31.8 |
阳江市 | 634442 | 26.4 | 28061 | 56.8 | 5280 | -0.8 |
湛江市 | 2014769 | 22.7 | 38626 | 11.3 | 73198 | 8.3 |
茂名市 | 3602692 | 27.7 | 66072 | 46.8 | 80771 | 26.5 |
肇庆市 | 2743312 | 15.3 | 188745 | 20.0 | 18024 | 9.3 |
清远市 | 629375 | 25.7 | 29778 | 20.7 | 3624 | 13.2 |
潮州市 | 1051031 | 27.6 | 26406 | 32.6 | 2184 | 63.1 |
揭阳市 | 1407466 | 18.8 | 28687 | 17.4 | 3912 | 22.6 |
云浮市 | 997578 | 16.3 | 36920 | 47.4 | 6693 | -11.4 |
1—9月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 6412217 | 13.7 | 7051925 | 36.6 | 1189924 | 2.4 |
广州市 | 1519314 | 11.0 | 2135985 | 64.4 | 253446 | -13.7 |
深圳市 | 1638108 | 22.3 | 2116106 | 29.0 | 114430 | -26.5 |
珠海市 | 253852 | 16.6 | 281884 | 16.6 | 103887 | 16.4 |
汕头市 | 151377 | 24.2 | 62169 | 6.9 | 60360 | 9.1 |
佛山市 | 652573 | 2.4 | 470617 | 15.8 | 131661 | 26.9 |
韶关市 | 123745 | 8.2 | 145866 | 96.9 | 31784 | 21.0 |
河源市 | 23188 | 8.9 | 25259 | 778.9 | 15036 | 67.4 |
梅州市 | 50760 | 18.4 | 43834 | 15.0 | 23208 | 30.2 |
惠州市 | 229590 | 11.2 | 234034 | -4.5 | 51313 | -13.2 |
汕尾市 | 19667 | 32.9 | 7386 | 10976 | 20.0 | |
东莞市 | 679602 | 8.6 | 618201 | 25.1 | 93957 | -2.0 |
中山市 | 330412 | 23.6 | 220755 | 31.0 | 69884 | 10.8 |
江门市 | 235935 | 10.7 | 94343 | 35.5 | 51414 | -24.8 |
阳江市 | 25874 | 33.3 | 10152 | -35.4 | 9223 | 49.4 |
湛江市 | 94565 | 11.4 | 331681 | 50.5 | 59444 | 31.0 |
茂名市 | 113074 | 10.0 | 85034 | 76.0 | 26516 | 181.4 |
肇庆市 | 100991 | 9.7 | 82759 | 26.2 | 13378 | -11.4 |
清远市 | 51641 | 16.9 | 26876 | 14.9 | 19460 | 11.5 |
潮州市 | 41111 | 20.0 | 6942 | -33.2 | 22690 | 144.0 |
揭阳市 | 33186 | 9.4 | 21927 | 54.5 | 20367 | 106.0 |
云浮市 | 43652 | 9.0 | 30116 | 8.1 | 7488 | 131.7 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致.
1—9月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 4611309 | 16.4 | 3510896 | 16.1 | 7034473 | 9.3 |
广州市 | 1495429 | 17.8 | 1031881 | 18.6 | 1229603 | 4.4 |
深圳市 | 663743 | 27.5 | 541830 | 28.5 | 1228538 | 13.3 |
珠海市 | 150950 | 20.7 | 133338 | 17.3 | 226415 | 7.8 |
汕头市 | 105754 | 8.8 | 88415 | 10.2 | 152358 | 6.2 |
佛山市 | 451715 | 2.0 | 373409 | 2.9 | 878670 | 10.9 |
韶关市 | 164496 | 13.3 | 105908 | 11.4 | 116665 | -2.6 |
河源市 | 20195 | 41.8 | 17075 | 47.5 | 40495 | 17.4 |
梅州市 | 100586 | 39.8 | 51393 | 28.2 | 73060 | 1.8 |
惠州市 | 83109 | 7.6 | 76458 | 10.4 | 326986 | 17.1 |
汕尾市 | 8077 | 28.8 | 6947 | 24.6 | 42139 | 20.6 |
东莞市 | 401768 | 18.1 | 386684 | 18.1 | 907542 | 6.1 |
中山市 | 197800 | 14.7 | 182296 | 13.5 | 586758 | 20.0 |
江门市 | 200703 | 20.8 | 141965 | 16.8 | 386989 | 3.3 |
阳江市 | 28290 | 15.2 | 23010 | 19.7 | 68458 | 14.0 |
湛江市 | 168451 | 17.5 | 95254 | 25.7 | 116651 | 8.8 |
茂名市 | 139687 | -4.6 | 58917 | -28.7 | 116362 | 12.4 |
肇庆市 | 90306 | 9.9 | 72282 | 10.1 | 189308 | 5.3 |
清远市 | 37400 | 20.2 | 33776 | 21.0 | 58421 | 10.6 |
潮州市 | 30843 | 32.9 | 28660 | 31.0 | 101172 | 19.7 |
揭阳市 | 30770 | 29.5 | 26857 | 30.5 | 103182 | 4.9 |
云浮市 | 41237 | 10.2 | 34544 | 15.6 | 84701 | 4.7 |