分市工业企业主要经济指标
2004年1-3月各市工业企业主要经济指标
1—2月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 24633 | 6920 | 10.2 | 27279182 | 9.2 |
广州市 | 4583 | 1199 | 15.2 | 4685017 | 17.4 |
深圳市 | 2423 | 859 | 14.8 | 7605384 | 3.2 |
珠海市 | 811 | 335 | 20.5 | 1232520 | -0.1 |
汕头市 | 1054 | 251 | 6.4 | 652340 | 1.3 |
佛山市 | 3402 | 789 | -0.8 | 2872358 | 9.5 |
韶关市 | 328 | 148 | -8.1 | 223027 | -10.6 |
河源市 | 163 | 71 | 12.7 | 73001 | -9.0 |
梅州市 | 332 | 127 | 11.4 | 161589 | -3.5 |
惠州市 | 832 | 381 | 22.1 | 1374713 | 20.4 |
汕尾市 | 144 | 49 | -2.0 | 102891 | 20.5 |
东莞市 | 2035 | 817 | 5.3 | 3490884 | 8.1 |
中山市 | 2462 | 695 | 10.5 | 1700239 | 25.2 |
江门市 | 2087 | 360 | 4.7 | 1127448 | 8.1 |
阳江市 | 363 | 103 | 9.6 | 113759 | 3.3 |
湛江市 | 532 | 165 | 8.6 | 480548 | 18.8 |
茂名市 | 522 | 102 | 25.9 | 249366 | 30.1 |
肇庆市 | 1004 | 114 | 14.0 | 340018 | 18.4 |
清远市 | 284 | 162 | 13.3 | 259174 | 2.4 |
潮州市 | 495 | 97 | 10.2 | 220363 | -1.8 |
揭阳市 | 464 | 51 | 30.8 | 165764 | 28.1 |
云浮市 | 313 | 45 | 18.4 | 148781 | -2.3 |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 19166 | 5473 | 10.9 | 24147606 | 9.4 |
东翼 | 2157 | 448 | 8.5 | 1141358 | 5.4 |
西翼 | 1417 | 370 | 13.1 | 843673 | 19.5 |
山区县 | 2963 | 852 | 8.4 | 1370316 | 1.6 |
1—2月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 12518262 | 12.4 | 93740946 | 13.0 | 66872260 | 7.0 |
广州市 | 2059442 | 13.0 | 18898020 | 15.3 | 13427665 | 3.7 |
深圳市 | 2943608 | 11.9 | 22775084 | 12.4 | 13653739 | 3.7 |
珠海市 | 599699 | 6.4 | 4474971 | 2.8 | 3312268 | 10.8 |
汕头市 | 353681 | 20.6 | 2048043 | 9.2 | 2148555 | 8.0 |
佛山市 | 1957717 | 14.0 | 11118626 | 11.1 | 6905355 | 7.4 |
韶关市 | 146193 | 24.6 | 1496367 | 17.1 | 2020139 | 20.5 |
河源市 | 29490 | 47.0 | 367921 | 34.5 | 434761 | 16.8 |
梅州市 | 70072 | 15.5 | 841161 | 16.5 | 968617 | 12.7 |
惠州市 | 440451 | 7.1 | 3945043 | 10.5 | 2156238 | 11.1 |
汕尾市 | 24029 | 13.0 | 244449 | 19.6 | 311211 | 23.9 |
东莞市 | 1393203 | 18.4 | 10147369 | 19.2 | 6544103 | 7.0 |
中山市 | 899601 | 27.6 | 5075483 | 23.9 | 3039484 | 16.4 |
江门市 | 552098 | -2.5 | 3977641 | 8.6 | 3482335 | 19.8 |
阳江市 | 56303 | -26.3 | 469027 | 19.6 | 326073 | 3.1 |
湛江市 | 257731 | 5.3 | 2294950 | 11.9 | 2101626 | -1.5 |
茂名市 | 220710 | 4.7 | 1186976 | -3.6 | 1849977 | 0.8 |
肇庆市 | 213710 | 7.3 | 1440307 | 9.9 | 1405140 | 9.1 |
清远市 | 63737 | 28.5 | 734466 | 11.9 | 968074 | 1.3 |
潮州市 | 85932 | -13.0 | 835793 | 8.2 | 432156 | -5.8 |
揭阳市 | 90344 | 14.5 | 775859 | -1.5 | 718661 | 18.8 |
云浮市 | 60513 | -20.7 | 593389 | 6.6 | 666083 | 2.2 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 10976457 | 13.0 | 80954265 | 13.3 | 53115242 | 7.0 |
东翼 | 553986 | 12.6 | 3904144 | 7.2 | 3610583 | 9.3 |
西翼 | 534744 | 0.5 | 3950953 | 7.5 | 4277676 | -0.2 |
山区县 | 601534 | 3.7 | 5781178 | 12.2 | 6685418 | 11.0 |
1—2月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 184238571 | 10.1 | 101540252 | 10.0 | 33995920 | 17.3 |
广州市 | 37083745 | 10.5 | 19053015 | 9.3 | 6293643 | 22.7 |
深圳市 | 41739134 | 6.4 | 22462809 | 8.3 | 8234305 | 6.9 |
珠海市 | 9114552 | 8.6 | 5078654 | 3.8 | 1400632 | 30.9 |
汕头市 | 4866519 | 8.0 | 2875742 | 8.7 | 728024 | 11.3 |
佛山市 | 20644435 | 10.5 | 12464707 | 10.5 | 3686108 | 21.2 |
韶关市 | 4072561 | 11.9 | 2375965 | 10.0 | 559776 | 73.6 |
河源市 | 919439 | 26.1 | 528861 | 22.4 | 95786 | 33.6 |
梅州市 | 2286072 | 19.7 | 1288539 | 19.5 | 229156 | 46.6 |
惠州市 | 6963234 | 11.1 | 4033486 | 10.1 | 1517884 | 13.9 |
汕尾市 | 617898 | 21.3 | 278504 | 14.4 | 92037 | 85.4 |
东莞市 | 18536511 | 14.3 | 9748586 | 14.7 | 3975228 | 16.0 |
中山市 | 9169931 | 19.7 | 5565984 | 20.4 | 2167028 | 32.8 |
江门市 | 9035328 | 13.8 | 5809099 | 16.3 | 1597973 | 14.3 |
阳江市 | 955231 | 7.1 | 591976 | 15.2 | 150637 | 15.6 |
湛江市 | 4879187 | 4.9 | 2519869 | 7.2 | 540585 | 0.8 |
茂名市 | 3342299 | 1.0 | 1415292 | -19.0 | 953656 | 9.0 |
肇庆市 | 3385873 | 9.1 | 1847982 | 8.2 | 733966 | 19.6 |
清远市 | 2058425 | 15.5 | 1228492 | 11.5 | 180012 | 42.8 |
潮州市 | 1485031 | 7.6 | 770271 | 10.2 | 273906 | 29.1 |
揭阳市 | 1675399 | 8.2 | 773621 | 12.6 | 320030 | 18.3 |
云浮市 | 1407766 | 3.8 | 828800 | 1.3 | 265549 | 19.1 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 153634001 | 10.3 | 84823604 | 10.5 | 29253397 | 16.8 |
东翼 | 8644847 | 8.8 | 4698137 | 9.9 | 1413996 | 19.2 |
西翼 | 9176717 | 3.6 | 4527137 | -1.8 | 1644879 | 6.7 |
山区县 | 14766929 | 12.1 | 8526134 | 11.4 | 2178564 | 35.9 |
1—2月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 27989505 | 16.4 | 1408651 | 8.7 | 251254 | 13.9 |
广州市 | 4872441 | 20.5 | 490686 | 31.1 | 80985 | -6.1 |
深圳市 | 6420951 | 4.1 | 283571 | -33.3 | 26089 | 24.3 |
珠海市 | 1227013 | 31.8 | 48867 | 35.6 | 2582 | 68.4 |
汕头市 | 642723 | 13.5 | 21560 | 14.1 | 3951 | 7.4 |
佛山市 | 3039351 | 21.1 | 157989 | 28.2 | 16355 | 4.9 |
韶关市 | 445890 | 72.9 | 10369 | 62.0 | 18312 | 35.8 |
河源市 | 78757 | 26.4 | 4756 | 117.6 | 534 | -2.0 |
梅州市 | 162246 | 36.7 | 5455 | 32.6 | 29164 | 140.4 |
惠州市 | 1344543 | 12.6 | 74782 | 47.3 | 1071 | -26.2 |
汕尾市 | 71538 | 59.6 | 1934 | 19.5 | 252 | 76.0 |
东莞市 | 3457059 | 15.3 | 90067 | 19.7 | 4914 | -2.2 |
中山市 | 1933499 | 33.9 | 60180 | 29.5 | 3800 | 36.7 |
江门市 | 1350364 | 18.0 | 60204 | 19.7 | 20292 | 34.4 |
阳江市 | 133148 | 18.6 | 4740 | -16.9 | 955 | 5.1 |
湛江市 | 396607 | -2.8 | 7714 | -3.9 | 13118 | -30.0 |
茂名市 | 847188 | 6.2 | 13840 | 30.2 | 21057 | 34.7 |
肇庆市 | 643133 | 26.4 | 45591 | 20.8 | 3540 | 13.3 |
清远市 | 155838 | 47.1 | 6906 | 49.9 | 971 | 2.9 |
潮州市 | 251278 | 30.0 | 6670 | 42.7 | 528 | 62.2 |
揭阳市 | 285936 | 22.0 | 5496 | 9.3 | 1044 | 11.1 |
云浮市 | 230003 | 17.1 | 7276 | 45.1 | 1741 | 33.2 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 23995570 | 15.9 | 1287184 | 7.5 | 158022 | 5.1 |
东翼 | 1251474 | 20.4 | 35660 | 18.0 | 5775 | 13.5 |
西翼 | 1376943 | 4.5 | 26294 | 8.0 | 35130 | -0.4 |
山区县 | 1796933 | 34.6 | 83028 | 32.9 | 54255 | 73.5 |
1—2月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 1560931 | 9.0 | 1817919 | 40.4 | 404264 | 1.0 |
广州市 | 350226 | 8.1 | 524220 | 79.7 | 81723 | -24.6 |
深圳市 | 389148 | 3.2 | 673855 | 23.1 | 57805 | 34.3 |
珠海市 | 50562 | 3.6 | 66233 | 49.2 | 20889 | -1.0 |
汕头市 | 31033 | 14.2 | 17787 | 11.8 | 12788 | 11.2 |
佛山市 | 170179 | 12.1 | 75226 | -2.1 | 27715 | -18.8 |
韶关市 | 28142 | 19.6 | 49660 | 228.5 | 7867 | -36.0 |
河源市 | 5445 | 11.4 | 3088 | 4235 | -4.2 | |
梅州市 | 18583 | 36.0 | 10774 | 38.3 | 8029 | 59.8 |
惠州市 | 51730 | 17.9 | 53116 | 11.0 | 20102 | 19.8 |
汕尾市 | 3691 | 19.7 | 3379 | 2791 | 10.6 | |
东莞市 | 217171 | 9.7 | 124178 | 34.3 | 73158 | 22.1 |
中山市 | 77125 | 15.7 | 55665 | 17.9 | 24208 | 7.9 |
江门市 | 54879 | 15.4 | 25670 | 28.4 | 19393 | 61.7 |
阳江市 | 6275 | 2.9 | -630 | 4497 | -2.2 | |
湛江市 | 18005 | -8.1 | 56664 | 32.5 | 10891 | -31.6 |
茂名市 | 26250 | 19.9 | 44269 | 133.8 | 5502 | -39.1 |
肇庆市 | 26333 | 16.1 | 15577 | 12.1 | 6216 | 41.6 |
清远市 | 11121 | 22.6 | 967 | 9019 | 19.1 | |
潮州市 | 9498 | 20.8 | 2012 | 29.8 | 4691 | 81.8 |
揭阳市 | 7120 | 1.2 | 6009 | 18.4 | 1442 | -27.9 |
云浮市 | 8415 | 8.6 | 10198 | 82.2 | 1305 | 84.4 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 1371662 | 8.2 | 1610682 | 36.6 | 325939 | 3.1 |
东翼 | 51343 | 13.7 | 29188 | 38.0 | 21711 | 16.7 |
西翼 | 50529 | 6.2 | 100303 | 60.3 | 20891 | -29.3 |
山区县 | 100038 | 18.6 | 90575 | 139.4 | 38775 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致.
1—2月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 1208614 | 24.1 | 957360 | 27.1 | 8164636 | 7.3 |
广州市 | 353616 | 25.4 | 272632 | 39.3 | 1218898 | 4.9 |
深圳市 | 200698 | 17.1 | 174609 | 16.1 | 1553575 | -3.3 |
珠海市 | 38032 | 31.7 | 35450 | 29.7 | 233300 | 12.2 |
汕头市 | 24797 | 11.9 | 20846 | 12.8 | 179871 | 6.0 |
佛山市 | 95842 | 13.3 | 79487 | 15.2 | 883641 | 9.7 |
韶关市 | 49376 | 28.8 | 31064 | 25.0 | 116173 | 2.0 |
河源市 | 3759 | 37.2 | 3225 | 46.9 | 42909 | 15.7 |
梅州市 | 45998 | 105.1 | 16834 | 63.6 | 74589 | 5.1 |
惠州市 | 30185 | 28.9 | 29114 | 32.5 | 362621 | 7.1 |
汕尾市 | 3022 | 41.9 | 2770 | 39.4 | 218107 | 97.9 |
东莞市 | 100344 | 17.9 | 95430 | 19.1 | 1084493 | 6.6 |
中山市 | 67487 | 42.2 | 63688 | 42.5 | 629908 | 19.4 |
江门市 | 59430 | 25.3 | 39138 | 21.1 | 408748 | 5.3 |
阳江市 | 5683 | -9.3 | 4729 | -11.7 | 65685 | 3.5 |
湛江市 | 34511 | -7.2 | 21393 | 15.9 | 112891 | 6.7 |
茂名市 | 47702 | 46.9 | 26645 | 58.4 | 101886 | -4.1 |
肇庆市 | 17849 | 17.4 | 14309 | 18.4 | 196734 | 7.4 |
清远市 | 6396 | 3.4 | 5425 | 3.5 | 62605 | 15.5 |
潮州市 | 7913 | 50.5 | 7385 | 49.7 | 102413 | 6.6 |
揭阳市 | 5337 | -6.4 | 4293 | -9.9 | 100595 | -0.2 |
云浮市 | 10637 | 43.2 | 8897 | 45.3 | 414994 | 20.4 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 957275 | 22.7 | 799253 | 26.9 | 6451233 | 5.2 |
东翼 | 41068 | 16.5 | 35294 | 17.0 | 600986 | 26.1 |
西翼 | 87896 | 15.8 | 52767 | 29.8 | 280462 | 1.8 |
山区县 | 137908 | 46.1 | 83653 | 32.6 | 1019041 | 11.2 |