分市工业企业主要经济指标
2004年1-4月各市工业企业主要经济指标
1-3月各市工业企业主要经济指标(一)
地区 | 企业单位数 | 其中:亏损企业 | 应收帐款净额 | ||
本月末 (个) | 本月末 (个) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 24449 | 7085 | 5.7 | 28837218 | 16.4 |
广州市 | 4643 | 1157 | 2.0 | 4830577 | 20.2 |
深圳市 | 2317 | 845 | 3.6 | 8405131 | 25.5 |
珠海市 | 806 | 335 | 15.1 | 1295152 | -7.3 |
汕头市 | 1048 | 248 | 6.9 | 677114 | 6.8 |
佛山市 | 3402 | 955 | 2.5 | 3133368 | 20.6 |
韶关市 | 332 | 150 | -10.2 | 197505 | -24.9 |
河源市 | 163 | 68 | 3.0 | 77790 | 7.4 |
梅州市 | 333 | 131 | 5.6 | 169808 | 5.0 |
惠州市 | 837 | 358 | 18.9 | 1456787 | 23.6 |
汕尾市 | 145 | 52 | -3.7 | 102634 | 24.2 |
东莞市 | 2042 | 828 | -7.3 | 3555424 | 7.3 |
中山市 | 2498 | 692 | 15.0 | 1774446 | 26.7 |
江门市 | 2097 | 382 | 10.1 | 1164007 | 8.9 |
阳江市 | 363 | 93 | 4.5 | 116553 | 5.3 |
湛江市 | 543 | 178 | 3.5 | 482272 | 10.1 |
茂名市 | 534 | 124 | 57.0 | 210661 | -10.7 |
肇庆市 | 805 | 101 | 3.1 | 353121 | 11.4 |
清远市 | 285 | 169 | 27.1 | 282499 | 10.3 |
潮州市 | 495 | 107 | 37.2 | 216147 | -3.0 |
揭阳市 | 449 | 59 | 20.4 | 172496 | 9.8 |
云浮市 | 312 | 53 | 20.5 | 163730 | 0.5 |
按经济区域分 | |||||
珠江三角洲经济区 | 19095 | 5576 | 4.7 | 25662447 | 17.9 |
东翼 | 2137 | 466 | 12.8 | 1168391 | 6.6 |
西翼 | 1440 | 395 | 16.2 | 809485 | 3.2 |
山区县 | 2793 | 893 | 12.6 | 1375861 | 1.3 |
1-3月各市工业企业主要经济指标(二)
地区 | 产成品存货 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 12712902 | 15.5 | 96150952 | 17.2 | 66745729 | 6.9 |
广州市 | 2161735 | 18.3 | 19242530 | 15.9 | 13459433 | 3.2 |
深圳市 | 2820032 | 23.7 | 23678953 | 28.7 | 13409389 | 8.4 |
珠海市 | 555377 | -0.7 | 4551810 | 0.2 | 3335401 | 6.1 |
汕头市 | 368754 | 27.0 | 2032713 | 9.3 | 2125163 | 3.4 |
佛山市 | 2008161 | 11.4 | 11840489 | 15.0 | 6949941 | 7.6 |
韶关市 | 171858 | 43.8 | 1506819 | 15.8 | 2010698 | 13.6 |
河源市 | 35446 | 60.1 | 377099 | 44.8 | 437307 | 17.0 |
梅州市 | 63747 | 5.5 | 853503 | 17.7 | 973470 | 7.8 |
惠州市 | 444593 | 9.5 | 4050312 | 9.4 | 2189071 | 9.9 |
汕尾市 | 24351 | -2.8 | 247614 | 17.1 | 315264 | 24.8 |
东莞市 | 1517777 | 18.8 | 10350706 | 19.7 | 6518971 | 6.8 |
中山市 | 912842 | 24.5 | 5163070 | 25.0 | 3206056 | 18.3 |
江门市 | 616887 | 3.3 | 4037282 | 10.8 | 3257879 | 11.8 |
阳江市 | 80335 | -0.6 | 441551 | 7.2 | 329455 | 3.9 |
湛江市 | 257673 | -0.4 | 2235244 | 9.4 | 2126350 | -0.6 |
茂名市 | 172102 | 1185060 | -3.5 | 1902735 | 0.9 | |
肇庆市 | 196285 | -0.6 | 1362283 | 9.1 | 1371536 | 8.5 |
清远市 | 62485 | 39.9 | 757384 | 16.7 | 975034 | 1.8 |
潮州市 | 88841 | -5.3 | 838350 | 11.3 | 490887 | 6.3 |
揭阳市 | 90088 | 11.2 | 798652 | -2.6 | 699230 | 10.4 |
云浮市 | 63534 | -20.2 | 599528 | 5.0 | 662458 | -2.1 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 11159814 | 16.0 | 83395190 | 18.3 | 52856685 | 7.4 |
东翼 | 572034 | 16.7 | 3917330 | 7.5 | 3630544 | 6.7 |
西翼 | 510109 | -0.3 | 3861855 | 4.8 | 4358540 | 0.4 |
山区县 | 630502 | 11.0 | 5824031 | 14.0 | 6688588 | 7.9 |
1-3月各市工业企业主要经济指标(三)
地区 | 资产总计 | 负债总计 | 产品销售收入 | |||
本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期增长(%) | 本月止 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 188301035 | 12.9 | 104670324 | 13.2 | 53355190 | 25.3 |
广州市 | 37661025 | 10.1 | 19503200 | 8.4 | 10284116 | 27.3 |
深圳市 | 43277621 | 19.8 | 23790435 | 23.3 | 12284043 | 27.0 |
珠海市 | 9131677 | 2.3 | 5168048 | -2.7 | 2295195 | 24.2 |
汕头市 | 5023411 | 8.7 | 2662932 | 9.3 | 1133764 | 12.1 |
佛山市 | 21576563 | 13.3 | 13166938 | 13.2 | 6245698 | 26.6 |
韶关市 | 4132559 | 11.3 | 2388429 | 13.7 | 832469 | 67.3 |
河源市 | 926226 | 26.5 | 517230 | 20.7 | 156625 | 40.3 |
梅州市 | 2354538 | 22.5 | 1307359 | 20.6 | 351706 | 49.9 |
惠州市 | 7176079 | 10.3 | 4381633 | 15.6 | 2417848 | 17.4 |
汕尾市 | 633787 | 20.5 | 302913 | 9.9 | 139153 | 77.6 |
东莞市 | 18850609 | 14.4 | 10038246 | 15.8 | 5883732 | 24.9 |
中山市 | 9397378 | 19.8 | 5778590 | 20.8 | 3397395 | 32.8 |
江门市 | 9046580 | 13.3 | 5837421 | 16.2 | 2694662 | 17.9 |
阳江市 | 932174 | 4.0 | 569383 | 12.6 | 241531 | 14.6 |
湛江市 | 4976540 | 7.1 | 2583776 | 9.2 | 884153 | 11.8 |
茂名市 | 3305621 | -4.3 | 1381546 | -22.2 | 1457879 | 8.6 |
肇庆市 | 3183220 | 8.3 | 1683283 | 6.5 | 982876 | 20.2 |
清远市 | 2096397 | 17.8 | 1220649 | 10.1 | 303935 | 48.9 |
潮州市 | 1493622 | 9.1 | 774093 | 10.8 | 434552 | 26.6 |
揭阳市 | 1690962 | 5.0 | 758502 | 3.7 | 512384 | 18.1 |
云浮市 | 1434448 | 3.4 | 855723 | -0.6 | 421473 | 19.6 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 157288789 | 13.8 | 88121904 | 14.5 | 46004401 | 25.8 |
东翼 | 8841782 | 8.8 | 4498440 | 8.6 | 2219853 | 18.9 |
西翼 | 9214335 | 2.4 | 4534704 | -2.4 | 2583564 | 10.2 |
山区县 | 14881446 | 12.9 | 8469362 | 11.7 | 3293481 | 35.4 |
1-3月各市工业企业主要经济指标(四)
地区 | 产品销售成本 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 44638075 | 26.3 | 2118015 | 27.9 | 391972 | 19.4 |
广州市 | 7983499 | 24.8 | 783866 | 40.8 | 126354 | -6.6 |
深圳市 | 10011531 | 34.3 | 401064 | 23.7 | 49962 | 55.7 |
珠海市 | 2001535 | 24.6 | 72399 | -1.2 | 3697 | 39.5 |
汕头市 | 1043602 | 12.6 | 34829 | 18.7 | 5538 | 12.5 |
佛山市 | 5322351 | 26.9 | 241999 | 17.9 | 23457 | 7.0 |
韶关市 | 659248 | 67.5 | 16108 | 62.8 | 26434 | 45.3 |
河源市 | 133393 | 36.7 | 7056 | 108.1 | 892 | 0.5 |
梅州市 | 254175 | 36.7 | 8042 | 30.1 | 41249 | 176.6 |
惠州市 | 2173898 | 18.8 | 107631 | 28.6 | 1566 | -32.7 |
汕尾市 | 115952 | 55.0 | 3202 | 46.6 | 368 | -5.6 |
东莞市 | 5169733 | 24.0 | 122510 | 20.9 | 6945 | -7.1 |
中山市 | 3038516 | 32.7 | 94527 | 22.0 | 5349 | 26.2 |
江门市 | 2199898 | 17.1 | 93565 | 23.8 | 30903 | 36.9 |
阳江市 | 207806 | 29.0 | 6653 | -9.0 | 1497 | 13.1 |
湛江市 | 669979 | 11.6 | 11953 | 7.5 | 24850 | -5.9 |
茂名市 | 1303274 | 6.7 | 21927 | 37.6 | 32322 | 36.7 |
肇庆市 | 854345 | 23.2 | 51268 | 20.2 | 4590 | 13.9 |
清远市 | 268318 | 57.3 | 9887 | 32.3 | 1055 | -8.3 |
潮州市 | 394714 | 27.1 | 10169 | 38.6 | 771 | 42.6 |
揭阳市 | 460731 | 25.0 | 8594 | 24.4 | 1620 | 22.0 |
云浮市 | 371578 | 18.7 | 10767 | 25.6 | 2554 | 31.0 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 38338779 | 27.1 | 1947016 | 28.1 | 250935 | 8.7 |
东翼 | 2014999 | 19.9 | 56794 | 24.1 | 8297 | 15.5 |
西翼 | 2181059 | 10.0 | 40532 | 18.0 | 58669 | 14.2 |
山区县 | 2755383 | 35.4 | 108983 | 32.4 | 76897 | 88.8 |
1-3月各市工业企业主要经济指标(五)
地区 | 管理费用 | 利润总额 | 其中:亏损企业亏损额 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | |
全省总计 | 2275262 | 9.8 | 2516834 | 46.2 | 580283 | 1.8 |
广州市 | 525391 | 7.9 | 863168 | 90.9 | 107335 | -15.0 |
深圳市 | 532346 | 4.2 | 755692 | 26.6 | 65450 | -17.4 |
珠海市 | 87903 | 10.9 | 103480 | 47.1 | 33861 | 6.0 |
汕头市 | 46926 | 16.5 | 24064 | 13.0 | 21983 | 9.5 |
佛山市 | 236052 | 6.5 | 112638 | 26.3 | 44053 | -9.8 |
韶关市 | 46647 | 26.4 | 62984 | 106.8 | 17158 | 1.3 |
河源市 | 8267 | 18.9 | 4139 | 401.8 | 8661 | 27.5 |
梅州市 | 25793 | 56.9 | 17200 | 119.5 | 13424 | 14.1 |
惠州市 | 84504 | 21.1 | 75064 | 14.8 | 31237 | 13.8 |
汕尾市 | 6303 | 18.4 | 5269 | 4821 | -0.3 | |
东莞市 | 301633 | 11.3 | 173888 | 21.5 | 87970 | 4.3 |
中山市 | 115352 | 16.4 | 69322 | 15.4 | 37843 | 40.4 |
江门市 | 87105 | 14.9 | 42824 | 7.3 | 27235 | 76.5 |
阳江市 | 8822 | 15.1 | 4564 | 124.4 | 3892 | 18.1 |
湛江市 | 29758 | 1.1 | 101683 | 30.6 | 22274 | 0.6 |
茂名市 | 37963 | 7.7 | 53032 | 76.0 | 10346 | -24.5 |
肇庆市 | 35253 | 15.3 | 21916 | 33.0 | 10305 | 30.9 |
清远市 | 17601 | 22.4 | 2402 | -41.2 | 15125 | 30.4 |
潮州市 | 15588 | 33.0 | 3414 | -6.4 | 7460 | 108.4 |
揭阳市 | 10979 | 8.8 | 5599 | 40.2 | 5000 | -12.4 |
云浮市 | 15079 | 22.3 | 14493 | 77.2 | 4853 | 261.4 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 1983540 | 8.6 | 2211294 | 44.7 | 436639 | -0.7 |
东翼 | 79796 | 18.4 | 38345 | 45.3 | 39263 | 14.8 |
西翼 | 76543 | 5.8 | 159279 | 44.8 | 36513 | -6.7 |
山区县 | 153837 | 27.0 | 124762 | 90.2 | 71943 | 18.9 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1-3月各市工业企业主要经济指标(六)
地区 | 税金总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | |||
本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 累计 (万元) | 累计比 上年同期增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期增长(%) | |
全省总计 | 1726297 | 25.5 | 1334325 | 27.4 | 7538850 | 9.5 |
广州市 | 519396 | 18.2 | 393042 | 29.2 | 1237157 | 4.9 |
深圳市 | 256367 | 31.4 | 206406 | 26.6 | 1310569 | 11.8 |
珠海市 | 48845 | 13.9 | 45147 | 12.2 | 237853 | 11.0 |
汕头市 | 37423 | 9.8 | 31885 | 9.4 | 182570 | 7.1 |
佛山市 | 142404 | 20.7 | 118947 | 23.8 | 897206 | 12.6 |
韶关市 | 66098 | 33.7 | 39664 | 26.9 | 117637 | 3.4 |
河源市 | 6409 | 38.1 | 5518 | 46.9 | 44674 | 18.1 |
梅州市 | 66015 | 123.1 | 24766 | 68.7 | 75911 | 6.4 |
惠州市 | 36340 | 40.7 | 34774 | 48.0 | 340324 | 14.8 |
汕尾市 | 4523 | 88.7 | 4155 | 107.0 | 44755 | 14.7 |
东莞市 | 143022 | 10.1 | 136077 | 11.1 | 1137032 | 9.0 |
中山市 | 92066 | 49.7 | 86717 | 51.4 | 628782 | 18.6 |
江门市 | 89104 | 26.6 | 58201 | 21.7 | 409781 | 5.5 |
阳江市 | 9319 | 5.7 | 7822 | 4.4 | 70017 | 5.9 |
湛江市 | 56426 | 2.3 | 31577 | 9.9 | 114721 | 7.8 |
茂名市 | 76629 | 60.9 | 44307 | 84.6 | 101410 | -5.1 |
肇庆市 | 25165 | 17.6 | 20575 | 18.5 | 176992 | 7.0 |
清远市 | 10793 | 8.7 | 9738 | 10.9 | 64437 | 18.6 |
潮州市 | 12346 | 50.7 | 11575 | 51.2 | 103940 | 8.3 |
揭阳市 | 9443 | 6.5 | 7823 | 3.8 | 99627 | 1.7 |
云浮市 | 18165 | 48.3 | 15611 | 51.5 | 143455 | 4.6 |
按经济区域分 | ||||||
珠江三角洲经济区 | 1343845 | 22.5 | 1092911 | 26.2 | 6265194 | 10.2 |
东翼 | 63735 | 19.1 | 55439 | 19.6 | 430892 | 6.8 |
西翼 | 142374 | 27.6 | 83705 | 39.0 | 286148 | 2.4 |
山区县 | 198559 | 51.6 | 121662 | 34.8 | 737222 | 6.1 |